Struktura typowości reklamy. Stabilność reklamy prasowej jako kategorii
Alicja Grochowska , Andrzej Falkowski
Abstract
The study consisted of two parts. In the first part, the influence of emotions on evaluation of advertisement and on memory of brand claims has been examined. The second part was designed in the backward framing paradigm: memory distortions of ad evaluation and of brand claims have been examined in the conditions of weak and strong emotions, depending on the strength of emotions elicited by the ad. The study was designed in the 2x3 paradigm. Two contexts of ad perception: ad-directed and brand-directed processing, and three ads: autobiographical appealing to positive memories, autobiographical appealing to negative memories, and non-autobiographical, were used. Another form of advertisement was used as a post event information. The results showed the influence of autobiographical ad on emotions elicited by the ad and on evaluation of ad and brand. Memory of ads eliciting stronger emotions was less distorted than in the case of ads eliciting weaker emotions.Author | |||||
Journal series | Studia Psychologiczne, [Psychological Studies], ISSN 0081-685X, e-ISSN 2300-8520, [2300-8520], (B 10 pkt) | ||||
Issue year | 2008 | ||||
Vol | 46 | ||||
No | 2 | ||||
Pages | 53-68 | ||||
Publication size in sheets | 0 | ||||
Keywords in Polish | zniekształcenia pamięciowe, sieciowa struktura emocji, reklama | ||||
Keywords in English | memory distortion, emotional network, advertisement | ||||
Abstract in Polish | Prezentowane badanie składało się z dwu części. W pierwszej z nich zostało sprawdzone, jak emocje wpływają na ocenę reklamy, ocenę marki i pamięć informacji o produkcie. Druga część dotyczyła wstecznego kształtowania pamięci: odpowiadała na pytanie, jak zostaje zniekształcona pamięć ocen marki, ocen produktu i informacji o produkcie pod wpływem później napływającej informacji, w zależności od siły emocji, jakie wzbudza reklama. Zastosowano dwa konteksty spostrzegania reklamy: spostrzeganie reklamy ze względu na jej atrakcyjność oraz markę. Wykorzystano trzy reklamy: autobiograficzną odnoszącą się do wspomnień pozytywnych, autobiograficzną odnoszącą się do wspomnień negatywnych i neutralną nieautobiograficzną. Jako informację zniekształcającą wykorzystano inną formę komunikatu perswazyjnego (ulotka reklamowa). Wyniki wykazały wpływ treści autobiograficznych na emocje wywołane reklamą oraz na oceny reklamy i marki. Pamięć reklam wywołujących silniejsze emocje ulegała mniejszym zniekształceniom niż pamięć reklam wywołujących emocje słabsze. | ||||
Language | pl polski | ||||
File |
| ||||
Score (nominal) | 6 | ||||
Citation count* | |||||
Additional fields | |||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=1493 | ||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=1493 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back