Tożsamość, współzależność i zagrożenie a skłonność do stereotypizacji
Joanna Roszak , Anna Kwiatkowska
Abstract
The study’s aim was to check if and to what extent factors known to influence stereotyping—type of identity, interdependence and anxiety based on partner’s high status—interact. Literature on the subject suggests that activation of social identity makes us more likely to use an outgroup’s stereotype to describe its members, while personal identity activation should diminish this tendency. Also, interdependence should sensitize us to non-stereotypical information. Anxiety, on the other hand, should raise our stereotyping tendencies. In the study were activated personal versus social identity. Also, conditions of interdependence versus no-interdependence and anxiety versus no-anxiety were created. Stereotyping was measured by obtaining participants’ reaction times while ascribing stereotypical attributes to an outgroup representative. It turned out that interdependence’s influence on stereotyping diminishes in social identity condition. Interdependence, however, heightens stereotyping in personal identity and anxiety condition.Author | |||||
Journal series | Studia Psychologiczne (eng. Psychological Studies), ISSN 0081-685X, (B 10 pkt) | ||||
Issue year | 2006 | ||||
Vol | 44(4) | ||||
Pages | 57-70 | ||||
Publication size in sheets | 0 | ||||
Abstract in Polish | Celem badania było sprawdzenie, czy i w jakim stopniu znane z literatury przedmiotu czynniki stereotypizacji – rodzaj tożsamości, współzależność społeczna i zagrożenie statusem partnera – będą wchodziły w interakcję. Wzbudzenie tożsamości społecznej sprawia zazwyczaj, że Obcych oceniamy stosując stereotyp ich grupy. Współzależność powinna uwrażliwiać na informacje niestereotypowe. Zagrożenie zaś zwykle zwiększa stereotypizację. W badaniu aktywizowano tożsamość osobistą vs społeczną, manipulowano współzależnością (jest vs brak) i zagrożeniem (jest vs brak). Stereotypizację mierzono za pomocą czasów odpowiedzi przy ocenie reprezentanta Obcych z wykorzystaniem atrybutów stereotypowych. Okazało się, że współzależność przestaje wpływać na stereotypizację, gdy wzbudzona jest kategoria „my” Polacy, zaś nasila ją w przypadku zaktywizowania kategorii „Ja” przy zagrożeniu wysokim statusem przedstawiciela Obcych. U osób ze wzbudzoną tożsamością osobistą w warunku współzależności i zagrożenia statusem stereotypizacja była największa. | ||||
Language | pl polski | ||||
File |
| ||||
Score (nominal) | 7 | ||||
Citation count* | |||||
Additional fields | |||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=1537 | ||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=1537 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back