Praca emocjonalna w zawodach usługowych - pojęcie, przegląd teorii i badań
Dorota Szczygieł , Róża Bazińska , Romana Kadzikowska-Wrzosek , Sylwiusz Retowski
Abstract
The topic of emotions in the workplace is beginning to draw attention from researchers and theorists. In many work settings, employees are expected to exert effort in the management of emotions in order to conform to the norms of organizations. This is called emotional labor, a term coined by Hochschild (1983). Emotional labor is the display of expected emotions by service agents during service encounters. The article reviews and compares different ways of conceptualizing emotional labor. The authors have used a variety of definitions, reflecting differences in emphasis: for Ashforth and Humphrey (1993), emotional labor is an observable behavior; for Morris and Feldman (1996), it is a state of emotional dissonance; and for Hochschild (1983) and Grandey (2000), it is a process of emotion regulation (at deep and surface levels). Emotional labor has been widely studied and is of considerable interest in relation to outcomes such as perceived stress, burnout and sense of accomplishment. The article presents research findings concerning consequences of emotional labor for both employees and organizations. In conclusion, some problems and future research directions were put forward.Author | |||||||||||||||||||||
Journal series | Psychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt) | ||||||||||||||||||||
Issue year | 2009 | ||||||||||||||||||||
Vol | 43 (11) | ||||||||||||||||||||
Pages | 155-166 | ||||||||||||||||||||
Publication size in sheets | 0 | ||||||||||||||||||||
Abstract in Polish | Artykuł ma charakter przeglądowy. Jego celem jest prezentacja i porównanie różnych ujęć zjawiska pracy emocjonalnej (emotional labor). Pojęcie pracy emocjonalnej zostało po raz pierwszy użyte przez Hochschild (1983), która zwróciła uwagę, iż wiele zawodów, szczególnie związanych ze świadczeniem usług, wiąże się z normami i oczekiwaniami określającymi, jakie emocje należy ujawniać podczas kontaktów z klientami. W artykule dokonujemy przeglądu różnych koncepcji, które analizują pracę emocjonalną z perspektywy zachowań pracownika (ekspresja emocji) (Ashforth i Humphrey, 1993), doświadczanego dysonansu emocjonalnego (Morris i Feldman, 1996) oraz stosowanych przez pracownika strategii regulacji własnych emocji (Grandey, 2000). Najszerzej omawiamy ostatnie podejście, które wydaje się najlepiej ugruntowane teoretycznie (Gross, 1998a, 1998b, 2007) i zarazem najbardziej użyteczne dla zrozumienia istoty konstruktu pracy emocjonalnej. Zgodnie z nim praca emocjonalna definiowana jest jako proces regulowania emocji w określonym kontekście społecznym – roli zawodowej, a jej konsekwencje zależą od stosowanych przez pracownika strategii regulacji: płytkiej, polegającej na zmianie ekspresji emocjonalnej, oraz głębokiej, która opiera się na poznawczej reinterpretacji. Artykuł prezentuje wyniki badań wskazujące na odmienne konsekwencje stosowania płytkiej i głębokiej formy pracy emocjonalnej. | ||||||||||||||||||||
Language | pl polski | ||||||||||||||||||||
File |
| ||||||||||||||||||||
Score (nominal) | 9 | ||||||||||||||||||||
Citation count* | 37 (2021-02-25) | ||||||||||||||||||||
Additional fields | |||||||||||||||||||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=2019 | ||||||||||||||||||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=2019 | ||||||||||||||||||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=2020 | ||||||||||||||||||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=2020 | ||||||||||||||||||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=2021 | ||||||||||||||||||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=2021 | ||||||||||||||||||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=2022 | ||||||||||||||||||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=2022 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back