Zależności między masą ciała, zadowoleniem z ciała a satysfakcją z życia wśród dziewcząt w okresie późnego dorastania o wadze zgodnej z normą. Studium eksploracyjne
Ewa Gruszczyńska , Ewelina Bazyluk
Abstract
n/aAuthor | |||||
Journal series | Psychologia Jakości Życia, ISSN 1644-1796, (0 pkt) | ||||
Issue year | 2007 | ||||
Vol | 6 | ||||
Pages | 17-32 | ||||
Publication size in sheets | 0 | ||||
Language | pl polski | ||||
File |
| ||||
Score (nominal) | 5 | ||||
Citation count* | |||||
Additional fields | |||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=4090 | ||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=4090 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back