Polnische und europaische Erfahrungen in der Parteienfinanzierung
Łukasz Fojutowski , Karolina Churska-Nowak
Abstract
Od początków XX wieku w krajach europejskich rozpoczął się proces instytucjonalizacji partii politycznych, jednakże kwestie funkcjonowania partii były uregulowane fragmentarycznie, wyjątkowo wymykały się przepisom, ponieważ nie od razu uznawano je za podmiot działań politycznych. Wraz z powszechnym uznaniem dominującej roli partii zaczęto w niektórych państwach regulować kwestie dotyczące ich powstawania, rozwiązywania, bieżącej działalności. Ze względu na wzrost znaczenia tych organizacji pojawiły się regulacje konstytucyjne i ustawowe podkreślające wolność zrzeszania się w partiach i ich tworzenia (zgodnie z zasadą pluralizmu politycznego), a także wskazujące na podstawowe funkcje partii. Specjalne ustawy dotyczące partii politycznych zaczęły upowszechniać się dopiero w latach 60 i 70 XX wieku, wcześniej stosowano do nich przepisy o stowarzyszeniach. Wraz z wprowadzeniem tych regulacji pojawiła się konieczność wypracowania optymalnego systemu finansowania działalności partii. Sposób i źródła czerpania dochodów przez partie to zagadnienie, która odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu się systemów demokratycznych. Z jednej strony ma ono zasadnicze znaczenie dla umocnienia i rozwoju partii, dla budowy podstawowych instytucji systemu demokratycznego, z drugiej zaś strony wywiera istotny wpływ na ustalenie właściwych relacji między gospodarką a polityką. W demokracji kampanie wyborcze nie mogą odbywać się bez funduszy, kandydaci pozbawieni zaplecza finansowego nie mogliby komunikować się ze swoimi wyborcami, a partie polityczne nie mogłyby funkcjonować. Niewątpliwie jednak polityka to sfera, w której bardzo często pojawia się problem nieuczciwego finansowania, nieefektywnego wykorzystania pieniędzy politycznych i korupcyjnego ich pozyskiwania. Patologie finansowania partii politycznych oddziałują deformująco na mechanizmy podejmowania decyzji w administracji państwowej i dysponowania funduszami publicznymi. W artykule dokonano syntezy i ewaluacji modelu finansowania partii politycznych w Polsce na tle tendencji europejskich oraz sformułowano wnioski dotyczące kierunków i konsekwencji jego ewolucji.Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Journal series | WELT TRENDS, ISSN 0944-8101, (B 5 pkt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Issue year | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vol | 15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages | 197-213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Publication size in sheets | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
File |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Score (nominal) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Citation count* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional fields | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=5645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=5645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=5650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=5650 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back