Short term memory capacity (7+/-2) predicted by theta to gamma cycle length ratio
Jan Kacper Kamiński , Aneta Brzezicka , Andrzej Wróbel
Abstract
The number of items that can be held in human short-term memory (STM) is limited to 7 (±2) elements. Lisman and Idiart’s theoretical model of STM proposes that this value depends on the number of gamma cycles that can fit in one theta cycle. Previous studies on animals and humans provided support for this hypothesis but direct evidence from human EEG scalp recordings has not previously been reported. We recorded spontaneous EEG activity from 17 participants and measured their verbal STM capacity with a modified digit span task from the Wechsler battery. The strong and positive correlation we found between verbal STM capacity and theta/gamma cycle length ratio thus provides a direct argument in favor of this STM theoretical model. In this study we also demonstrated a new method for assessing individual theta and gamma frequencies by detecting functional coupling between these oscillations.Autor | |||||
Tytuł czasopisma/serii | Neurobiology of Learning and Memory, ISSN 1074-7427, (A 35 pkt) | ||||
Rok wydania | 2011 | ||||
Tom | 95(1) | ||||
Paginacja | 19-23 | ||||
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych | 0 | ||||
Słowa kluczowe w języku angielskim | Short-term memory; Theta; Gamma; EEG | ||||
DOI | DOI:10.1016/j.nlm.2010.10.001 | ||||
URL | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1074742710001681 | ||||
Język | en angielski | ||||
Plik |
| ||||
Punktacja (całkowita) | 35 | ||||
Liczba cytowań* | 101 (2021-02-27) | ||||
Pola dodatkowe | |||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=5845 | ||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=5845 |
* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót