Efekt kontrastu w paradygmacie afektywnego poprzedzania
Małgorzata Godlewska , Rafał Ohme
Abstract
This article describes crucial function of the experimental task in affective priming paradigm. In two studies (one tachistoscope and one computer-based) assimilation occurred when participants had to indicate their preferences ("liking-disliking" dimension), i.e. ideographs preceded with positive primes had higher ratings than when preceded with negative primes. It is consistent with Murphy & Zajonc (1993) results and number of their replications. However, when participants had to form more complex judgments ("bad-good", and particularly “chaos/conflict-harmony/order” dimensions) contrast occurred, i.e. ideographs preceded with positive primes had lower ratings than when preceded with negative primes. The obtained results well correspond with Kolańczyk’s (1996, 1999) model of Behavior Regulation Systems, and Stapel, Koomen i Ruijs’s (in print) concept of diffuse and distinct unconscious affect.Author | |||||
Journal series | Studia Psychologiczne (eng. Psychological Studies), ISSN 0081-685X, (B 10 pkt) | ||||
Issue year | 2001 | ||||
Vol | 39(2) | ||||
Pages | 61-79 | ||||
Publication size in sheets | 0 | ||||
Abstract in Polish | Artykuł opisuje rolę, jaką w paradygmacie podprogowego afektywnego poprzedzania pełni rodzaj zadania eksperymentalnego. W dwóch badaniach laboratoryjnych (tachistoskopowym i komputerowym) uzyskano efekt asymilacji w przypadku formułowania sądów dotyczących preferencji (sądy typu "nie podoba się" - "podoba się"). Efekt asymilacji polegał na przyznawaniu wyższych ocen ideogramom poprzedzanym bodźcami pozytywnymi, w porównaniu z ocenami przyznawanymi ideogramom poprzedzanym bodźcami negatywnymi. Jest to rezultat spójny z wynikami badań Murphy i Zajonca (1993) oraz ich licznymi replikacjami. Okazało się, że w przypadku formułowania sądów bardziej złożonych (typu "zły" - "dobry", a przede wszystkim "chaos/konflikt - "harmonia/ład") otrzymano efekt kontrastu, polegający na przyznawaniu wyższych ocen ideogramom poprzedzanym negatywnie, w porównaniu z ocenami przyznawanymi ideogramom poprzedzanym pozytywnie. Otrzymane wyniki dobrze korespondują z modelem Systemów Regulacji Zachowania (Kolańczyk 1996, 1999). Efekt kontrastu omawiany jest również w świetle koncepcji afektu rozproszonego i dedykowanego (Stapel, Koomen i Ruijs w druku). | ||||
Language | pl polski | ||||
File |
| ||||
Score (nominal) | 7 | ||||
Citation count* | |||||
Additional fields | |||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=6919 | ||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=6919 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back