Wstyd i poczucie winy w teorii i badaniach
Angelika Kleszczewska-Albińska , Rafał Albiński
Abstract
Hypothesis that shame and guilt are relatively separate is presented in the article. The same core underlines this two emotions but they take different forms, i.e. shame or guilt, due to the influence of different factors. The above hypothesis is discussed in terms of a multilevel process theory of emotion. The first part of the text is devoted to the introduction of similarities and differences of the emotions of shame and guilt. The next part of the text is dedicated to the presentation of the results of the empirical studies concerning shame and guilt. Standardized methods of measurement of shame and guilt are discussed. TOSCA inventory is presented as well. The last part of the text is devoted to the discussion on some problematical issues, as well as some propositions for theoretical solutions and new studies in this area of research.Author | |||||
Journal series | Psychologia Jakości Życia, ISSN 1644-1796, (B 4 pkt) | ||||
Issue year | 2009 | ||||
Vol | 8 | ||||
No | 1 | ||||
Pages | 83-100 | ||||
Publication size in sheets | 0 | ||||
Keywords in Polish | wstyd, poczucie winy, TOSCA | ||||
Abstract in Polish | Niniejszy tekst prezentuje hipotezę o względnej odrębności wstydu i poczucia winy. Obie emocje wyrastają z takiego samego rdzenia, jednak w związku z działaniem pewnych czynników przybierają odmienną postać. Hipoteza powyższa dyskutowana jest w oparciu o strukturalno-sekwencyjny model przetwarzania prowadzącego do wzbudzenia emocji. W pierwszej części tekstu dokonano omówienia obu emocji. Szczególny nacisk położono na wskazanie podobieństw i różnic pomiędzy wstydem i poczuciem winy. Omówiono badania empiryczne dotyczące wstydu i poczucia winy. Zwrócono uwagę na zagadnienie standaryzowanego pomiaru obu emocji oraz opisano narzędzie TOSCA wraz z jego właściwościami psychometrycznymi. Ostatnią część artykułu poświęcono na przedstawienie kwestii kontrowersyjnych dotyczących badań nad wstydem i poczuciem winy oraz propozycji rozwiązań teoretycznych i dalszych studiów w tym obszarze. | ||||
Language | pl polski | ||||
File |
| ||||
Score (nominal) | 0 | ||||
Citation count* | |||||
Additional fields | |||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=7246 | ||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=7246 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back