Kwestionariusz Seksuologiczny – narzędzie do badań przesiewowych: założenia i trafność
Andrzej Kokoszka , Wiesław Czernikiewicz , Rafał Radzio , Aleksandra Jodko
Abstract
n/aAuthor | |||||||||||||
Journal series | Psychiatria Polska, ISSN 0033-2674, e-ISSN 2391-5854 , (A 15 pkt) | ||||||||||||
Issue year | 2011 | ||||||||||||
Vol | 45 | ||||||||||||
No | 2 | ||||||||||||
Pages | 235-244 | ||||||||||||
Publication size in sheets | 0.5 | ||||||||||||
ASJC Classification | ; | ||||||||||||
Language | pl polski | ||||||||||||
File |
| ||||||||||||
Score (nominal) | 15 | ||||||||||||
Publication indicators | : 2014 = 0.617; : 2011 = 0.195 (2) - 2012=0.74 (5) | ||||||||||||
Citation count* | 6 (2014-04-16) | ||||||||||||
Additional fields | |||||||||||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=7742 | ||||||||||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=7742 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back