Polska wersja Zmodyfikowanej Skali Halucynacji (RHS) Morrisona i wsp. Analiza czynnikowa skali oraz częstotliwość występowania doświadczeń podobnych do omamów wśród osób zdrowych psychicznie
Łukasz Gawęda , Andrzej Kokoszka
Abstract
n/aAuthor | |||||||||
Journal series | Psychiatria Polska, ISSN 0033-2674, e-ISSN 2391-5854 , (A 15 pkt) | ||||||||
Issue year | 2011 | ||||||||
Vol | 45 | ||||||||
No | 4 | ||||||||
Pages | 527-543 | ||||||||
Publication size in sheets | 0.8 | ||||||||
ASJC Classification | ; | ||||||||
Language | pl polski | ||||||||
File |
| ||||||||
Score (nominal) | 15 | ||||||||
Publication indicators | : 2014 = 0.617; : 2011 = 0.195 (2) - 2012=0.74 (5) | ||||||||
Citation count* | |||||||||
Additional fields | |||||||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=7750 | ||||||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=7750 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back