Wpływ pomiaru pobudzenia fizjologicznego na deklarowaną intensywność emocji – różnice między płciami
Aleksandra Fila-Jankowska , Dorota Szczygieł
Abstract
n/aAuthor | |
Journal series | Psychologia Jakości Życia, ISSN 1644-1796, (0 pkt) |
Issue year | 2004 |
Vol | t. 3, nr 2 |
Pages | 165-182 |
Publication size in sheets | 0 |
Score (nominal) | 5 |
Citation count* | 5 (2021-01-27) |
Additional fields | |
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=7778 |
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=7778 |
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=9230 |
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=9230 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back