Poznawcza podatność na depresję
Agata Blaut , Borysław Paulewicz
Abstract
This concise review of cognitive vulnerability to depression contains a discussion of several theoretical, methodological and empirical issues related to this important subject. The main aim was to describe in detail the construct itself and to critically evaluate the hypotheses concerning the causal relation between specific processes, structures and cognitive contents and the probability of suffering from affective disorders. Some of the most important empirical findings obtained from research on cognitive vulnerability to depression were carefully analysed. The types of designs included in the analysis ranged from research done with remitted patients, longitudinal studies and behavioural risk design type studies. The most important methodological problems were enumerated and briefly described. On the basis of those analyses it was concluded that at least several cognitive vulnerability factors can indeed significantly increase the probability of depression. At the same time the empirical findings do not seem to support the assumed causal relation unequivocally, mainly because of the methodological shortcomings of the typical designs used to address the vulnerability issue. Appreciation of cognitive vulnerability factors can lead to improvements in affective disorders therapy and in the prophylactic interventions aimed at persons showing symptoms of cognitive schemata, structures or content known to increase the risk of depression.Author | |||||
Journal series | Psychiatria Polska, ISSN 0033-2674, e-ISSN 2391-5854 , (A 15 pkt) | ||||
Issue year | 2011 | ||||
Vol | 45 | ||||
No | 6 | ||||
Pages | 889-899 | ||||
Publication size in sheets | 0.5 | ||||
ASJC Classification | ; | ||||
Abstract in Polish | Ten krótki przegląd zagadnień z zakresu poznawczej podatności na depresję zawiera omówienie kilku teoretycznych, metodologicznych i empirycznych rezultatów związanych z tym ważnym tematem. Wiedza na temat czynników podatności na depresję może potencjalnie służyć udoskonalaniu istniejących form terapii i projektowaniu interwencji o charakterze profilaktycznym. Głównym celem było względnie szczegółowe opisanie samego konstruktu i krytyczna ocena hipotez dotyczących przyczynowego związku między specyficznymi procesami, strukturami i treściami poznawczymi, a prawdopodobieństwem wystąpienia zaburzeń nastroju. Poddano starannej analizie wybrane najważniejsze wyniki badań dotyczących poznawczej podatności na depresję. Uwzględniono przy tym m.in. badania pacjentów w trakcie remisji i badania podłużne. Przegląd zawiera omówienie kluczowych zagadnień metodologicznych związanych z tą tradycją badawczą. Na podstawie tych analiz ustalono, że przynajmniej w przypadku kilku czynników poznawczej podatności na depresję można mówić o statystycznym związku z występowaniem depresji, jednocześnie jednak nie uzyskano jak dotąd przekonujących świadectw na rzecz domniemanych związków o charakterze przyczynowo-skutkowym. Zdaje się to wynikać głównie z ograniczeń właściwych dla planów badawczych stosowanych powszechnie w celu ustalenia znaczenia czynników podatności. | ||||
Language | pl polski | ||||
File |
| ||||
Score (nominal) | 15 | ||||
Publication indicators | : 2014 = 0.617; : 2011 = 0.195 (2) - 2012=0.74 (5) | ||||
Citation count* | |||||
Additional fields | |||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=8071 | ||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=8071 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back