Test elips jako narzędzie badania skaningu uwagi ekstensywnej vs. intensywnej
Marta Roczniewska , Agnieszka Popławska , Alina Kolańczyk , Radosław Sterczyński , Barbara Szamotulska
Abstract
ELLIPSES TEST - A NEW RESEARCH TOOL TO MEASURE EXTENSIVE VS INTENSIVEATTENTIONThe article presents a new computerised attention tool. Existing methods rely on assessing the effectivenessof signal detection, treating it as a result of a choice between speed and correctness (Duncan and Humphreys,1989). Their disadvantage is a lack of possibility to observe the style of working, a high level of complexity ofthe stimuli and the structure of the material, which imposes sequential method of processing. Ellipses Test isa tool which, in addition to traditional measures of effi ciency, like ommision and commision errors and speed ofwork, provides a measurement of perceptual fi eld search strategy. Two studies were carried out to evaluate itspsychometric properties. In the fi rst experiment, we manipulated intensive vs. extensive attention and compareda) the effi ciency of signal detection, b) the scanning strategy. The second experiment was conducted in a schemeof repeated measurements to test the reliability of the tool. The results indicate that the test allows to observea different method of scanning for extensive and intensive attention. The test was proven reliable and accurate.Author | |||||||||||||||||||||
Journal series | Studia Psychologiczne (eng. Psychological Studies), ISSN 0081-685X, (B 6 pkt) | ||||||||||||||||||||
Issue year | 2011 | ||||||||||||||||||||
Vol | 49 , 3 | ||||||||||||||||||||
Pages | 115-128 | ||||||||||||||||||||
Publication size in sheets | 0 | ||||||||||||||||||||
Abstract in Polish | Celem prezentowanych badań było opracowanie komputerowej metody badania uwagi w stanach ekstensywnym i intensywnym. Istniejące metody badania uwagi polegają na ocenie skuteczności detekcji sygnałów i traktują ją jako wynik przetargu pomiędzy szybkością a poprawnością (Duncan i Humphreys, 1989). Ich wadą jest brak możliwości analizy sposobu pracy badanych, wysoki poziom skomplikowania użytych bodźców oraz struktura materiału narzucająca sekwencyjny sposób przetwarzania. Prezentowany tu Test Elips jest narzędziem, które oprócz tradycyjnych miar efektywności, tj. błędów ominięć, fałszywych alarmów i szybkości pracy, dostarcza pomiaru strategii przeszukiwania pola percepcyjnego. Przeprowadzono dwa eksperymenty, których celem była ewaluacja własności psychometrycznych Testu Elips. W eksperymencie pierwszym, sprawdzającym trafność narzędzia, przeprowadzono manipulację stanami uwagi ekstensywnej oraz intensywnej, a następnie porównano wydzielone grupy pod względem a) efektywności detekcji sygnałów ze specjalnie skonstruowanej matrycy liter, b) obranej strategii skaningu. W eksperymencie drugim przeprowadzono badanie w schemacie powtarzanego pomiaru, sprawdzając rzetelność narzędzia. Wyniki eksperymentów wskazują, że test umożliwia równie efektywną detekcję w stanie uwagi ekstensywnej, co intensywnej. Jednocześnie, daje możliwość zaobserwowania odmiennego sposobu przeszukiwania pola wzrokowego w obu stanach uwagi. Test Elips okazał się trafnym i rzetelnym narzędziem. | ||||||||||||||||||||
DOI | DOI:10.2478/v10167-010-0031-y | ||||||||||||||||||||
URL | http://www.degruyter.com/dg/viewarticle.fullcontentlink:pdfeventlink/contentUri?t:ac=j$002fpsyst.2011.49.issue-3$002fv10167-010-0031-y$002fv10167-010-0031-y.xml | ||||||||||||||||||||
Language | pl polski | ||||||||||||||||||||
File |
| ||||||||||||||||||||
Score (nominal) | 7 | ||||||||||||||||||||
Citation count* | 6 (2021-03-03) | ||||||||||||||||||||
Additional fields | |||||||||||||||||||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=8758 | ||||||||||||||||||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=8758 | ||||||||||||||||||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=8961 | ||||||||||||||||||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=8961 | ||||||||||||||||||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=8992 | ||||||||||||||||||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=8992 | ||||||||||||||||||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=8995 | ||||||||||||||||||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=8995 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back