Wpływ sposobu przetwarzania informacji wzrokowej na uleganie złudzeniu fałszywego horyzontu i efektywność działania pilotów
Hanna Bednarek
Abstract
THE INFLUENCE OF INFORMATION PROCESSING ON A FALSE HORIZON ILLUSION AND PILOTS’ EFFECTIVENESS This study examined the relationship between information processing, a false horizon illusion and pilots’ effectiveness. It has been assumed that the dimension of global – local perceptual style (bottom-up, shallow and sensory levels of processing) will have more impact on producing a false horizon illusion than dependent – independent style of perception which typically involves deeper cognitive structures (top-down). 66 military pilots performed an experimental task on the Hyperion fl ight simulator (age 32.25; +/- 6.64; total fl ying time 1017.6 hours +/- 797.6). The asymmetry of heading was used as a measure of their effi ciency. Computerised Navon’s tasks and Witkin’s tasks were used to measure global-local (extensive – intensive states attention) and dependent-independent styles respectively. A global style of perception (when a local style was controlled for) was found to be a predictor of pilots’ effectiveness explaining about 6Ͽf variance. The allocentric (environmental) frame of reference seems to have more impact on the perception of people with a global perceptual style. In a global style, attention orienting seems to play a particularly important role and favors broadening the scope of information processing at the expense of depth of processing (as in the extensive states of attention).Author | |||||
Journal series | Studia Psychologiczne (eng. Psychological Studies), ISSN 0081-685X, (B 6 pkt) | ||||
Issue year | 2011 | ||||
Vol | 49 | ||||
No | 3 | ||||
Pages | 83-98 | ||||
Publication size in sheets | 0.75 | ||||
Keywords in Polish | złudzenie fałszywego horyzontu, uwaga ekstensywna - intensywna, zależność – niezależność od pola | ||||
Keywords in English | false horizon illusion, extensive – intensive states of attention, field dependence - independence | ||||
Abstract in Polish | Badano wpływ sposobu przetwarzania informacji na uleganie złudzeniu fałszywego horyzontu i efektowność działania pilotów. Założono, że większy wpływ zarówno na percepcję jak i działanie ma wymiar globalne - fragmentaryczne przetwarzanie stymulacji wzrokowej, czyli płytki, sensoryczny poziom przetwarzania stymulacji (bottom-up), niż wymiar zależności - niezależności od pola, który wiąże się z zaangażowaniem głębszych struktur poznawczych (top-down). 66 pilotów wojskowych (wiek M = 32,25, +/- 6,64 nalot M = 1017,6 godzin; +/- 797,6) wykonało profi l lotu na symulatorze HYPERION. Efektywność działania określano na podstawie wskaźnika asymetria kursu. Całościowy vs fragmentaryczny styl percepcyjny (ekstensywność - intensywność uwagi) określano za pomocą komputerowych zadań Navona, zaś zależność – niezależność od pola za pomocą zadań Witkina. Globalny styl percepcyjny (przy kontroli fragmentarycznego stylu) okazał się predyktorem efektywności wykonania profi lu lotu pod wpływem złudzenia fałszywego horyzontu, który wyjaśnia ok. 6 Ͽariancji. Allocentryczne ramy odniesienia (środowisko) bardziej oddziaływają na percepcję osób globalnie ujmujących pole widzenia, u których ważną rolę pełni mechanizm orientacyjny uwagi, który sprzyja poszerzeniu zakresu przetwarzania informacji kosztem głębokości przetwarzania (jak w przypadku uwagi ekstensywnej). | ||||
DOI | DOI:10.2478/v10167-010-0029-5 | ||||
Language | pl polski | ||||
File |
| ||||
Score (nominal) | 7 | ||||
Citation count* | |||||
Additional fields | |||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=9186 | ||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=9186 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back