Samoocena i nadzieja a formalne właściwości projektów osobistych
Mariusz Zięba
Abstract
This article examines the relationships between self-esteem, hope and personal action construct units as measured by Personal Projects Analysis (PPA, Little, 1983). One hundred and one adults were filled-out the questionnaires of self-esteem, hope, the and basic hope, and completed two components of the PPA. The findings suggest that self-esteem and hope are associated with higher levels of involvement in projects, better clarity of plans and sense of control. Higher level of the basic hope, on the other hand, is associated with selecting projects that are more visible and are associated with receiving social support from other people. The article also discussed the possibilities and limitations of use the PPA in quantitative research. Keywords: personal projects, self-esteem, hope, methodology of psychological researchAuthor | |||||
Journal series | Przeglad Psychologiczny (The Review of Psychology. Official Journal of the Polish Psychological Association), ISSN 0048-5675, (B 12 pkt) | ||||
Issue year | 2012 | ||||
Vol | 55 (2) | ||||
Pages | 161-178 | ||||
Publication size in sheets | 0 | ||||
Abstract in Polish | W artykule przedstawiono wyniki badania 101 osób dorosłych, w którym analizowano związki samooceny, nadziei na sukces i nadziei podstawowej z właściwościami formalnymi i treścią projektów osobistych. Uzyskane w badaniu wyniki wskazują na to, iż osoby różniące się poziomem samooceny i nadziei w odmienny sposób wartościują swoje projekty. Samoocena i nadzieja na sukces wiążą się z wyższym poziomem zaangażowania w realizację projektów oraz większą jasnością planów działania i poczuciem kontroli nad ich realizacją. Nadzieja podstawowa wiąże się z uzyskiwaniem wsparcia przy realizacji projektów. W artykule przedyskutowano również możliwości i ograniczenia stosowania w badaniach grupowych wykorzystanej w prezentowanym badaniu metody Analizy Projektów Osobistych. Słowa kluczowe: projekty osobiste, samoocena, nadzieja, metodologia badań psychologicznych | ||||
File |
| ||||
Score (nominal) | 0 | ||||
Citation count* | 3 (2021-01-11) | ||||
Additional fields | |||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=9304 | ||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=9304 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back