Spacial reflexivity and undergraduate transitions in the Republic of Ireland after the Celtic Tiger
David Cairns , Katarzyna Growiec , Jim Smyth
Abstract
This article explores the geographical mobility intentions of students aged between 18 and 24 years in the Republic of Ireland after the end of the economic boom commonly referred to as the ‘Celtic Tiger’. Focusing upon a sample of undergraduates in Dublin and Cork, the article looks at how many respondents intend to move abroad in the future, where the potential leavers intend to go and for how long they envisage staying away, in addition to elaborating mobility decision-making processes. Results show that 59% had plans for to leave, largely to English language speaking destinations, with most sojourns envisaged as temporary. The evidence also suggests that more young women than young men are seeking an exit and that a wide range of factors can influence mobility decision-making, most prominently personal development and friendship ties, but not economic fears. The concluding discussion considers the meaning of these outcomes for these young people and the potential significance of spatial reflexivity in transitions from education to work, particularly in an economic crisis context.Author | |||||
Journal series | Journal of Youth Studies, ISSN 1367-6261, (A 30 pkt) | ||||
Issue year | 2012 | ||||
Vol | vol. 15 no. 7 | ||||
Pages | 841-857 | ||||
Publication size in sheets | 0 | ||||
ASJC Classification | ; ; | ||||
Abstract in Polish | Ten artykuł badageograficzneintencjemobilności studentóww wieku pomiędzy18i 24lat wRepublice Irlandiipo zakończeniugospodarczego boomu,powszechnie określanegojako "celtycki tygrys".Skupiając się napróbie studentóww Dubliniei Cork,artykuł pokazuje nailerespondenci mają zamiarwyjazdu za granicęw przyszłości,gdzie potencjalneabsolwencizamierzają wyjechać oraz jak długozamierzająprzebywać na emigracji. Wyniki wskazują, że59% badanych miałoplanymigracyjne. Dowodysugerują również, żewięcej młodychkobiet niżmłodych mężczyzn ma plany migracyjne oraz, że wieleczynników możewpływać nadecyzje o migracji, przede wszystkimrozwój osobistyi kapitał społeczny oraz sytuacja ekonomiczna. | ||||
URL | http://dx.doi.org/10.1080/13676261.2012.683404 | ||||
Language | en angielski | ||||
File |
| ||||
Score (nominal) | 25 | ||||
Publication indicators | : 2012 = 1.028; : 2012 = 0.68 (2) - 2013=1.332 (5) | ||||
Citation count* | |||||
Additional fields | |||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=10295 | ||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=10295 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back