Wpływ internet na głosowanie w wyborach parlamentarnych 2011 roku
Michał Wenzel , Michał Feliksiak
Abstract
W społeczeństwie informacyjnym wykluczenie cyfrowe może przekładać się na wykluczenie polityczne. Z kolei dostęp do nowych technologii może wzmacniać postawy obywatelskie. Celem artykułu jest ustalenie, czy obecność w Internecie – polegająca zarowno na świadomym, jak i nieświadomym kontakcie z treściami politycznymi online – wywiera wpływ na zachowania wyborcze niezależny od wpływu czynnikow socjo-demografi cznych, determinujących zarowno korzystanie z Internetu, jak i zachowania wyborcze. Do analizy zostały wykorzystane dane sondażu CBOS przeprowadzonego po wyborach parlamentarnych w 2011 roku na reprezentatywnej probie losowej dorosłych mieszkańcow Polski, liczącej 969 osob. Statystyczna analiza danych potwierdziła istnienie niezależnego, samodzielnego związku między korzystaniem z treści politycznych w Internecie a deklarowanym udziałem w wyborach parlamentarnych. Nie potwierdziła się natomiast hipoteza o nieświadomym, mimowolnym wpływie korzystania z Internetu na frekwencję wyborczą.Author | |||||
Journal series | Studia Socjologiczne, ISSN 0039-3371, (B 14 pkt) | ||||
Issue year | 2012 | ||||
Vol | 2012/4 (207) | ||||
Pages | 133-155 | ||||
Publication size in sheets | 0 | ||||
ASJC Classification | |||||
Language | pl polski | ||||
File |
| ||||
Score (nominal) | 10 | ||||
Publication indicators | : 2012 = 0.266; : 2012 = 0.024 (2) | ||||
Citation count* | |||||
Additional fields | |||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=10420 | ||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=10420 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back