Studenci jako obywatele: kapitał ludzki i społeczny źródłami akceptacji porządku politycznego i ekonomicznego oraz aktywności społecznej.
Krystyna Skarżyńska , Kamil Henne
Abstract
Students as citizens: human and social capital as a source of acceptance for political and economical order and social activity Civic activity in democratic societies is understood as participation in prosocial activities, organizational engagement, and political activity. This paper presents the results of a questionnaire research conducted on-line within students, representatives of different Polish universities (N=197). The regression analysis and linear–structural modelling show that such factors of human capital as: personality traits (openness to experience and agreeableness), positive world view (rejection of social Darwinism), and acceptance for political and economical status quo – support greater civic activity. Individual social capital (social relations with others) does not affect directly the level of civic activity, but is a predictor of the attitude towards democracy and capitalism.Author | |||||
Journal series | Psychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt) | ||||
Issue year | 2012 | ||||
Vol | 7 | ||||
Pages | 162-168 | ||||
Publication size in sheets | 0 | ||||
Abstract in Polish | Przez aktywność obywatelską w demokratycznym społeczeństwie rozumiemy uczestnictwo w dobrowolnych stowarzyszeniach i organizacjach, indywidualną aktywność pomocową oraz działalność stricte polityczną: przynależność lub popieranie określonych partii, uczestnictwo w wyborach oraz niekonwencjonalne formy wyrażania poparcia lub sprzeciwu wobec proponowanych lub realizowanych decyzji politycznych. Przedstawiamy wyniki badań (prowadzonych on-line) w okresie grudzień 2009 – marzec 2010 wśród studentów różnych uczelni w Polsce (N=197). Przeprowadzone analizy (regresji oraz modele liniowo-strukturalne) wykazały, że takie składowe kapitału ludzkiego, jak otwartość na doświadczenia i ugodowość (jako cechy osobowości) oraz pozytywny schemat świata społecznego (odrzucenie społecznego darwinizmu) i akceptacja aktualnego ładu politycznego i ekonomicznego – sprzyjają wyższej aktywności obywatelskiej. Kapitał społeczny jednostki (jej relacje z innymi ludźmi) bezpośrednio nie wpływają na poziom aktywności obywatelskiej, są natomiast istotnymi predyktorami stosunku do demokracji i kapitalizmu. | ||||
Language | pl polski | ||||
File |
| ||||
Score (nominal) | 7 | ||||
Citation count* | |||||
Additional fields | |||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=11470 | ||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=11470 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back