Gleichheit und Ungleichheit in der Volksrepublik Polen. Eine Untersuchung auf der Basis zeitgenössischer Meinungsumfragen
Klaus Bachmann
Abstract
n/aAutor | |||||||||
Tytuł czasopisma/serii | Zeithistorische Forschungen / Studies in Contemporary History, ISSN 1612-6033, (C 10 pkt) | ||||||||
Rok wydania | 2013 | ||||||||
Tom | 10 | ||||||||
Paginacja | 219-242 | ||||||||
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych | 1.15 | ||||||||
URL | http://www.zeithistorische-forschungen.de/site/40209363/default.aspx | ||||||||
Język | de niemiecki | ||||||||
Plik |
| ||||||||
Punktacja (całkowita) | 10 | ||||||||
Liczba cytowań* | |||||||||
Pola dodatkowe | |||||||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=13790 | ||||||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=13790 |
* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót