How order of information affects reasoning
Robert Mackiewicz , Philip N. Johnson-Laird
Abstract
The theory of mental models predicts that the difficulty of deductive reasoning should depend in part on theorder of processing the premises. Those orders that call for an initial construction of multiple modelsshould be harder than those that call for an initial construction of only one model that can be merelyupdated from subsequent premises. Experiment 1 demonstrated effects of order in the evaluation of givenconclusions, and it eliminated potential confounds, including the coherence of the sequence of clauses in thepremises. Experiment 2 corroborated the prediction in a more complex task in which the participants drewconclusions for themselves. Order affected both the times they took to read the premises and the accuracy oftheir conclusions. The paper discusses the results in the light of current theories of reasoningAutor | |||||
Tytuł czasopisma/serii | Polish Psychological Bulletin, ISSN 0079-2993, (B 15 pkt) | ||||
Rok wydania | 2004 | ||||
Tom | 35 (4) | ||||
Paginacja | 197-208 | ||||
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych | 0 | ||||
Klasyfikacja ASJC | |||||
DOI | DOI:- | ||||
URL | - | ||||
Język | en angielski | ||||
Plik |
| ||||
Punktacja (całkowita) | 0 | ||||
Wskaźniki publikacji | : 2009 = 0.107 | ||||
Liczba cytowań* | |||||
Pola dodatkowe | |||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=14228 | ||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=14228 |
* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót