Ocena wzbudzenia emocjonalnego w schizofrenii
Krystyna Rymarczyk , Iwona Makowska , Agnieszka Pluta
Abstract
Introduction and aim: The dysfunction of emotional and social functioning is one of the core impairment in schizophrenia patients. The defi cits in this domain may be demonstrated by: inadequate evaluation of emotional events, problems with perception of emotional expressions, inadequate emotional reactions. Still, little is known about etiology and the exact course of these defi cits. The current study tested whether individuals with schizophrenia differ from healthy individuals in their emotional responses to stimuli across a wide range of valence and arousal. Method: 50 patients with schizophrenia and 27 healthy subjects from control group accomplished the task in which they evaluated the level of their emotional arousal elicited by photographs with positive, negative and neutral valance from International Affective Picture System (IAPS). The severity of clinical symptoms in patients with schizophrenia were examined with the use of the following scales: PANSS, NSA-16, Simpson’s Scale and Angus’s Scale. Results: The results of the study provided that schizophrenia patients and healthy individuals do not signifi cantly differ in their immediate response to emotional stimuli.Author | |||||||||
Other language title versions | THE EVALUATION OF EMOTIONAL AROUSAL IN SCHIZOPHRENIA | ||||||||
Journal series | Studia Psychologiczne (eng. Psychological Studies), ISSN 0081-685X, (B 10 pkt) | ||||||||
Issue year | 2013 | ||||||||
Vol | 51 | ||||||||
No | 2 | ||||||||
Pages | 17-28 | ||||||||
Publication size in sheets | 0.55 | ||||||||
Keywords in Polish | schizofrenia, emocje, pobudzenie emocjonalne | ||||||||
Keywords in English | Schizophrenia, emotion, emotional experience | ||||||||
Abstract in Polish | Wprowadzenie i cel: Zaburzenia w zakresie funkcjonowania emocjonalnego oraz spoáecznego są jednym z gáównych objawów osiowych schizofrenii. Defi cyty w tym zakresie mogą ujawniaü siĊ pod postacią m.in. nieadekwatnej oceny emocjonalnej wydarzeĔ, problemów z percepcją ekspresji emocjonalnej, nieadekwatną reakcją emocjonalną. Nadal nie jest znana geneza oraz dokáadany przebieg tych defi cytów. Celem niniejszej pracy byáo sprawdzenie, czy pacjenci ze schizofrenią róĪnią siĊ od osób zdrowych pod wzglĊdem deklarowanej siáy pobudzenia podczas percepcji emocjonalnych i neutralnych zdjĊü. Metoda: 50 pacjentów ze schizofrenią (grupa kliniczna) oraz 27 osób (grupa kontrolna) wykonaáo zadanie polegające na ocenie nasilenia wáasnego pobudzenia emocjonalnego aktywowanego poprzez trzy rodzaje bodĨców: pozytywne, negatywne oraz neutralne, pochodzące z standaryzowanego zestawu IAPS (ang. International Affective Picture System). W celu oceny nasilenia objawów klinicznych wĞród osób z grupy klinicznej zastosowano skalĊ PANSS, NSA-16 i skalĊ Simpsona i Angusa. Wyniki: Pacjenci ze schizofrenią przejawiają podobną, jak osoby zdrowe reakcjĊ na bodĨce emocjonalne. RóĪnice w deklarowanej sile pobudzenia dotyczyáy tylko bodĨców neutralnych. Wniosek: Zaburzenia procesów emocjonalnych wĞród pacjentów chorych na schizofreniĊ nie są zjawiskiem uogólnionym. Konieczne są dalsze badania w tym zakresie w wiĊkszej i bardziej homogennej grupie pacjentów. | ||||||||
DOI | DOI: 10.2478/v10167-010-0067-0 | ||||||||
URL | http://studiapsychologiczne.pl/abstracted.php?level=5&ICID=1085491 | ||||||||
Language | pl polski | ||||||||
File |
| ||||||||
Score (nominal) | 10 | ||||||||
Citation count* | |||||||||
Additional fields | |||||||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=14558 | ||||||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=14558 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back