Osobowość, podejmowanie zachowań ryzykownych a satysfakcja z życia młodych osób po przeszczepie serca
Bartosz Pietruszewski , Anna Siwy-Hudowska
Abstract
The aim of the research was to analyse differences between the group of people after heart transplant and the group of healthy people with reference to personality traits, risky behaviours, and life satisfaction. In the research participated 30 patients after heart transplant and 30 healthy people in the age range 20 to 35 years. All respondents completed demographic survey and self-description questionairies: NEO-FFI, SWLS, TZR. It was confirmed that people with transplanted heart take a risk more rarely than healthy people but their life satisfaction is similar. Moreover, people after transplant have higher scores at agreeableness and conscientiousness scales.Author | |||||||||
Other language title versions | Personality, risk taking and life satisfaction of young people after heart transplant | ||||||||
Journal series | Psychologia Jakości Życia, ISSN 1644-1796, (0 pkt) | ||||||||
Issue year | 2013 | ||||||||
Vol | 12 | ||||||||
No | 2 | ||||||||
Pages | 133-148 | ||||||||
Publication size in sheets | 0.75 | ||||||||
Keywords in Polish | zachowania ryzykowne, osobowość, satysfakcja z życia, transplantacja serca | ||||||||
Keywords in English | risk taking, personality, life satisfaction, heart transplant | ||||||||
Abstract in Polish | Celem badań była analiza różnic pomiędzy osobami po przeszczepie serca a osobami zdrowymi w zakresie zachowań ryzykownych, cech osobowości i satysfakcji z życia. W badaniu uczestniczyło 30 osób będących po transplantacji serca oraz 30 osób zdrowych w wieku 20–35 lat. Wszyscy badani wypełniali metryczkę demograficzną oraz kwestionariusze samoopisowe: NEO-FFI, SWLS i TZR. Potwierdzono, że osoby z przeszczepionym sercem rzadziej ryzykują niż osoby zdrowe, jednak nie różnią się od nich oceną satysfakcji z życia. Ponadto osoby po przeszczepie charakteryzują się wyższą sumiennością i ugodowością niż osoby zdrowe. | ||||||||
DOI | DOI:10.5604/16441796.1090790 | ||||||||
URL | http://www.pjz-pql.com/abstracted.php?level=4&id_issue=871773 | ||||||||
Language | pl polski | ||||||||
File |
| ||||||||
Score (nominal) | 4 | ||||||||
Citation count* | |||||||||
Additional fields | |||||||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=15031 | ||||||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=15031 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back