When believing is seeing: The role of predictions in shaping visual perception
Magdalena Król , Wael El-Deredy
Abstract
n/aAutor | |||||
Tytuł czasopisma/serii | Quarterly Journal of Experimental Psychology (The), ISSN 1747-0218, (A 25 pkt) | ||||
Rok wydania | 2011 | ||||
Tom | 64(9) | ||||
Paginacja | 1743-1771 | ||||
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych | 0 | ||||
Klasyfikacja ASJC | ; ; ; ; ; | ||||
DOI | DOI:10.1080/17470218.2011.559587 | ||||
URL | http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17470218.2011.559587#.U3NYcPmSySo | ||||
Język | en angielski | ||||
Plik |
| ||||
Punktacja (całkowita) | 25 | ||||
Wskaźniki publikacji | : 2011 = 1.127; : 2011 = 1.964 (2) - 2011=2.354 (5) | ||||
Liczba cytowań* | 18 (2021-01-14) | ||||
Pola dodatkowe | |||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=15246 | ||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=15246 |
* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót