Kulturowe wymiary postaw roszczeniowych
Magdalena Żemojtel-Piotrowska , Jarosław Piotrowski , Piergiorgio Argentero , Sergiu Baltatescu , Gopa Bardhwaj , Marcin Bukowski , Rachel Calogero , Melania Chargazia , Amanda Clinton , Murnizam Hj. Halik , Dzintra Ilisko , Narine Kchachatryan , Martina Klicperova-Baker , Monika Kovacs , Eva Letovancova , Kadi Liik , Jarosław Michałowski , Ivo Nord , Elena Paspalanova , Pablo Perez de Leon , Jose Techera , Mariano Rojas , Joanna Różycka , Beate Seibt , Iryna Semkiv , Habib Tiliouine , Ha Khan Truong , Alain Van Hiel , Kees van den Bos , Eduardo Wills-Herrera
Abstract
On the basis of findings obtained from students samples from 27 countries (N = 6192) applicability of three-dimensional entitlement model on individual and cultural level were tested. In the article we present theoretical model allowing for cross-cultural comparisons of entitlement attitudes and its relations to socioeconomic development of societies (including functioning of democracy and economy) and cultural values by Shalom Schwartz. Obtained results are discussed in the terms of John Berry’s eco-cultural model and Ronald Inglehart’s human development theory.Author | |||||
Journal series | Psychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt) | ||||
Issue year | 2014 | ||||
Vol | 9. 2 | ||||
No | 29 | ||||
Pages | 220-240 | ||||
Publication size in sheets | 0 | ||||
Abstract in Polish | W oparciu o dane z prób studenckich z 27 krajów (N = 6192) sprawdzano uniwersalność trójwymiarowego modelu postaw roszczeniowych – zarówno w obrębie badanych prób krajowych, jak i na poziomie ponadkulturowym. W artykule przedstawiamy model teoretyczny umożliwiający porównania międzykulturowe w odniesieniu do postaw roszczeniowych oraz związki wyróżnionych postaw ze wskaźnikami rozwoju socjoekonomicznego społeczeństw (w tym funkcjonowania demokracji i gospodarki) oraz wartościami kulturowymi Schwartza. Uzyskane wyniki omawiamy w odniesieniu do modelu ekokulturowego Berry’ego oraz teorii rozwoju ludzkiego Ingleharta. | ||||
DOI | DOI:10.7366/1896180020142906 | ||||
Language | pl polski | ||||
File |
| ||||
Score (nominal) | 13 | ||||
Citation count* | |||||
Additional fields | |||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=15737 | ||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=15737 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back