Terapia poznawcza poczucia winy związanego z traumą u osób z PTSD
Agnieszka Popiel
Abstract
Various aspects of guilt are frequent problems of patients suffering from PTSD, though they have been included into the diagnostic criteria for PTSD just in the present version DSM-5. Some studies indicate limitation of effectiveness of exposure therapy in PTSD patients with predominant emotions of anger or guilt. The aim of this paper is to present cognitive conceptualization of guilt in PTSD proposed by Kubany, and a treatment protocol resulting from this conceptualization. The clinical application of the protocol is illustrated with preliminary results of systematic observation of 8 patients with moderate to severe PTSD who were treated with cognitive therapy for guilt followed by a standard prolonged exposure protocol. The cognitive therapy of guilt can be a valuable supplement for treatment of PTSD. This protocol can also be an inspiration for therapists working with patients with dysfunctional guilt as a problem in other than PTSD disorders – like depression or adjustment disorders. In discussion the place of guilt in treatment according to different (PE-Foa et al.; CPT-Resick et al.; CT-Ehlers and Clark) trauma focused therapy approaches is addressed, and the need for further studies is underlined.Author | |||||||||
Other language title versions | Cognitive therapy of trauma related guilt in patients with PTSD | ||||||||
Journal series | Psychiatria Polska, ISSN 0033-2674, e-ISSN 2391-5854 , (A 15 pkt) | ||||||||
Issue year | 2014 | ||||||||
Vol | 48 | ||||||||
No | 3 | ||||||||
Pages | 615-625 | ||||||||
Publication size in sheets | 0.5 | ||||||||
Keywords in Polish | PTSD, wina, trauma, terapia poznawcza, przedłużona ekspozycja | ||||||||
Keywords in English | PTSD, guilt, trauma, cognitive therapy, prolonged exposure | ||||||||
ASJC Classification | ; | ||||||||
Abstract in Polish | Różne aspekty poczucia winy są częstym problemem osób cierpiących na zaburzenie stresowe pourazowe, choć dopiero w obecnej wersji DSM-5 znalazły odzwierciedlenie w kryteriach diagnostycznych PTSD. Istnieją także dane wskazujące na ograniczenie skuteczności terapii ekspozycyjnych u pacjentów z PTSD i nasilonymi emocjami innymi niż lęk – takimi jak wina czy gniew. Aby rozszerzyć możliwości terapeutyczne wobec takich pacjentów, opracowano moduł terapii poczucia winy oparty na założeniach terapii poznawczej i metodach opisanych w literaturze przedmiotu. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie poznawczego rozumienia poczucia winy w PTSD zaproponowanego przez Kubanyego, oraz protokołu modułu terapeutycznego ukierunkowanego na modyfikację poczucia winy (Część I). Ilustrację kliniczną stanowią wstępne rezultaty zastosowania 1-5 sesji terapii poznawczej poczucia winy jako interwencji poprzedzającej terapię metodą przedłużonej ekspozycji u ośmiu pacjentów z rozpoznaniem ciężkiego lub umiarkowanego PTSD którzy zgłosili się do programu terapii TRAKT-II prowadzonego w Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego dla uczestników wypadków komunikacyjnych (Część II). Zastosowanie modułu przyniosło znaczne zmniejszenie ogólnego poczucia winy (ES d=0,84; p=0,028) i przypisywanie sobie odpowiedzialności za zdarzenie (ES d=0,88; p=0,059) – mierzonych ustrukturalizowanym wywiadem AAGS. Uwzględniając ograniczenia wynikające z liczebności grupy, na podstawie zaprezentowanego systematycznego opisu przypadków można zauważyć, że terapia poznawcza poczucia winy może być wartościowym uzupełnieniem terapii PTSD, może także stanowić inspirację do pracy z dysfunkcjonalnym poczuciem winy występującym u pacjentów z innymi zaburzeniami. | ||||||||
URL | http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_3_2014/615Popiel_PsychiatrPol2014v48i3.pdf | ||||||||
Language | pl polski | ||||||||
File |
| ||||||||
Score (nominal) | 15 | ||||||||
Publication indicators | : 2014 = 0.617; : 2014 = 0.733 (2) - 2014=0.605 (5) | ||||||||
Citation count* | |||||||||
Additional fields | |||||||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=15954 | ||||||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=15954 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back