Ocena jakości życia w kontekście cech osobowości u młodych mężczyzn o różnym stopniu zaangażowania w uprawianie ćwiczeń fizycznych
Anna Siwy-Hudowska
Abstract
Physical activity is very beneficial for both physical and mental health. The aim of the study was to compare the quality of life of people engaged and not engaged in regular physical activity and to specify the relation between personality traits and the quality of life. The reasearch included 101 men, comprising 32 athletes, 38 amateur athletes and 31 participants that did not train. Athletes' average time of exercising was 5 days a week for about 3 hours and amateur athletes trained 4 days a week for 2 hours. Self-descriptive questionnaires were used: Quality of Life Questionnaire and NEO-FFI. Physical active people assessed their quality of life significantly higher than not active people. It was confirmed that with the increase in extroversion and conscientiousness and with the decrease in neuroticism, the general quality of life and the estimation of its parts was rising. Athletes had the highest scores in extroversion and conscientiousness compared with other groups. It can be concluded that in this group, higher quality of life could be affected not only by physical activity but also by personality traits associated with positive emotionality.Author | |||||||||
Other language title versions | QUALITY OF LIFE AND PERSONALITY OF YOUNG MEN WITH VARYING DEGREES OF INVOLVEMENT IN PHYSICAL EXCERCISES | ||||||||
Journal series | Studia Psychologiczne (eng. Psychological Studies), ISSN 0081-685X, (B 10 pkt) | ||||||||
Issue year | 2013 | ||||||||
Vol | 51 | ||||||||
No | 3 | ||||||||
Pages | 63-72 | ||||||||
Publication size in sheets | 0.5 | ||||||||
Keywords in Polish | jakość życia, osobowość, aktywność fizyczna, sport | ||||||||
Keywords in English | quality of life, personality, physical activity, sport | ||||||||
Abstract in Polish | Aktywność fizyczna niesie ze sobą wiele korzyści zdrowotnych, obejmujących zarówno zdrowie fizyczne jak i psychiczne. Celem badania było porównanie jakości życia osób zaangażowanych i nie zaangażowanych w wykonywanie regularnej aktywności ruchowej oraz określenie relacji między cechami osobowości a poziomem jakości życia. Przebadano 101 mężczyzn, w tym 32 sportowców wyczynowych, 38 sportowców-amatorów oraz 31 osób w ogóle nie trenujących. Średni czas przeznaczany na ćwiczenia w grupie wyczynowców wynosił 5 dni w tygodniu po około 3h, natomiast w grupie amatorów – 4 dni w tygodniu po około 2h. Wykorzystano kwestionariusze samoopisowe: Kwestionariusz Jakości Życia oraz kwestionariusz NEO-FFI. Osoby aktywne fizycznie oceniały istotnie wyżej swoją jakość życia niż osoby nie uprawiające sportu. Potwierdzono, że wraz ze wzrostem ekstrawersji i sumienności oraz spadkiem neurotyczności wzrasta ogólna jakość życia i ocena jej sfer. W badanej grupie najwyższą ekstrawersję i sumienność posiadali sportowcy wyczynowi w porównaniu z pozostałymi badanymi osobami. Można wnioskować, że na wyższą jakość życia w tej grupie wpływać może nie tylko uprawianie aktywności fizycznej, ale także cechy osobowości związane z pozytywną emocjonalnością. | ||||||||
DOI | DOI: 10.2478/v10167-010-0089-6 | ||||||||
URL | http://studiapsychologiczne.pl/fulltxt.php?ICID=1133967 | ||||||||
Language | pl polski | ||||||||
File |
| ||||||||
Score (nominal) | 10 | ||||||||
Citation count* | |||||||||
Additional fields | |||||||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16027 | ||||||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16027 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back