The noetic perspective and information processing
Joanna Różycka-Tran , Jacek Buczny , Aleksandra Fila-Jankowska
Abstract
The aim of the present research was to investigate the cognitive representations of the noetic perspective (spirituality) and the influence of the activation of these representations on information processing. The article presents results of three experiments in students' groups (N = 186), using the lexical decision task (LDT) paradigm. In two of these experiments the depth of information processing was also measured by a memory test. The typical result for LDT procedure was not confirmed – the noetic perspective did not cause faster recognition of words related to this perspective. However, the activation of the noetic perspective in the condition of activated attention manifested itself in a better memory of noetic words and in the transfer of positive affect to related noetic objects.Author | |||||
Journal series | Roczniki Psychologiczne, ISSN 1507-7888, (B 12 pkt) | ||||
Issue year | 2014 | ||||
Vol | 17 | ||||
No | 1 | ||||
Pages | 73-103 | ||||
Publication size in sheets | 1.5 | ||||
ASJC Classification | |||||
Abstract in Polish | Celem prezentowanego artykułu było ukazanie istnienia reprezentacji umysłowych duchowości oraz możliwości aktywizacji tych reprezentacji poprzez transcendencję poza Ja, zdefiniowaną jako perspektywa noetyczna. Przedstawiono wyniki trzech eksperymentów z udziałem studentów (N = 186), w paradygmacie decyzji leksykalnych (LDT). W dwóch z nich testowano ponadto głębokość przetwarzania informacji, mierzoną za pomocą testu pamięciowego. Nie potwierdzono wyniku typowego dla procedury LDT – perspektywa noetyczna nie powodowała szybszego rozpoznawania słów z nią powiązanych niż słów z nią niepowiązanych. Natomiast aktywizacja perspektywy noetycznej w warunku zaangażowania uwagi przejawiła się lepszym zapamiętaniem zaktywizowanych przez nią treści oraz transferem pozytywnego afektu na skojarzone z nią obiekty. | ||||
Language | en angielski | ||||
File |
| ||||
Not used for evaluation | yes | ||||
Score (nominal) | 0 | ||||
Publication indicators | : 2015 = 0.216 | ||||
Citation count* | 1 (2021-01-12) | ||||
Additional fields | |||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16531 | ||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16531 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back