Kooperacja przez edukację: Wpływ szkoleń opartych na współpracy na wzrost kapitału społecznego nauczycieli
Agata Zabłocka-Bursa , Katarzyna Winkowska-Nowak , Andrzej Nowak
Abstract
The aim of research was to answer whether training conducted in Regional E-learning Training Centres in Information and Telecommunication Technologies application in a classroom, focused on cooperation and peer learning of participants, will result in increased social capital. 160 teachers participated in the study, out of which 100 filled the questionnaires twice. The questions dealt both with “hard” competences that the training was about, i.e. application of Information and Telecommunication Technologies (at work and at home), and with psychological variables not directly related to the training: job satisfaction and various aspects of social capital. Data analysis shows that training which encourages contact between participants is related to increased mutual trust and support and higher tolerance for failures.Author | |||||||||||||
Journal series | Studia Psychologiczne (eng. Psychological Studies), ISSN 0081-685X, (B 10 pkt) | ||||||||||||
Issue year | 2014 | ||||||||||||
Vol | 52 | ||||||||||||
No | 4 | ||||||||||||
Pages | 7-20 | ||||||||||||
Publication size in sheets | 0.65 | ||||||||||||
Keywords in Polish | profesjonalne szkolenia nauczycieli, kapitał społeczny, technologie informacyjno-komunikacyjne w szkoleniu nauczycieli | ||||||||||||
Keywords in English | professional teachers training, social capital, ICT in teachers work | ||||||||||||
Abstract in Polish | Celem podjętych badań była próba odpowiedzi na pytanie, czy w wyniku szkoleń prowadzonych w ośrodkach ROSE (Regionalne Ośrodki Szkoleń E-learningowych), dotyczących podnoszenia kompetencji w zakresie posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi na lekcjach i w których główny nacisk kładzie się na współpracę i wzajemne uczenie się uczestników, wzrośnie poziom kapitału społecznego. W badaniu wzięło udział 160 nauczycieli, z czego 100 wypełniło kwestionariusze dwukrotnie. Pytania dotyczyły zarówno kompetencji „twardych” których dotyczyły szkolenia, czyli wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych(zarówno w ich pracy i życia prywatnego), jak i nie związanych bezpośrednio ze szkoleniami zmiennych psychologicznych: satysfakcji z pracy i różnych aspektów kapitału społecznego. Analiza danych pokazuje, że szkolenia, które zachęcają do kontaktów między uczestnikami mają związek ze wzrostem zaufania między nimi, poczuciem wzajemnego wsparcia jak i wzrostem tolerancji dla niepowodzenia. | ||||||||||||
DOI | DOI:10.2478/V10167-010-0094-4 | ||||||||||||
URL | http://studiapsychologiczne.pl/abstracted.php?level=5&ICID=1155347 | ||||||||||||
Language | pl polski | ||||||||||||
File |
| ||||||||||||
Score (nominal) | 10 | ||||||||||||
Citation count* | |||||||||||||
Additional fields | |||||||||||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16592 | ||||||||||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16592 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back