Dwie dekady dojrzewania diagnostyki edukacyjnej w Polsce
Bolesław Niemierko
Abstract
Educational diagnostics constitutes the theory and practice of recognizing contexts, processes, and outcomes of Children’s, youth’s and adults’ learning. As a pedagogical subdomain it was launched in Poland in 1993. Since then nineteen nation-wide conferences have been held in this fi eld and in 2004 the Polish Association of Educational Diagnostics was established to coordinate the activities. The paper carries a review of the main conferential threads as well as their methodological characteristics. Alongside the general theory and the ethics of diagnosis their programs were predominated by achievement grading, external examinations, international surveys, applications of classi- cal and probabilistic measurement theory, educational value-added studies. Most of methodologically advanced research concerned junior high-schools (gymnasia) on the ground of availability of standardized measurement outcomes for unbiased populations of applicants and graduates. The author of the paper claims (1) fearless reaching for achievements of the disciplines kindred to education, such as the economical theory of human and social capitals, psychological theory of transactional analysis, neurobiological memotype theory, (2) gradual introduction the diagnoses to the whole area of life-long education and to all the family, school, extracurricular, and vocational environments, (3) initiating educational diagnostics into regular teacher-training courses.Author | |||||||||||||||||||||||||
Journal series | Ruch pedagogiczny, ISSN 0483-4992, (C 10 pkt) | ||||||||||||||||||||||||
Issue year | 2014 | ||||||||||||||||||||||||
Vol | 85 | ||||||||||||||||||||||||
No | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Pages | 5-26 | ||||||||||||||||||||||||
Publication size in sheets | 1.05 | ||||||||||||||||||||||||
Keywords in Polish | iagnostyka edukacyjna, pomiar dydaktyczny, egzamin zewn ę trzny, ocenianie szkolne, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej. | ||||||||||||||||||||||||
Abstract in Polish | Diagnostyka edukacyjna jest teorią i praktyką rozpoznawania Warunków, przebiegu i wyników uczenia się dzieci, młodzieży i dorosłych. Jako subdyscyplina pedagogiczna została zainicjowana w Polsce w 1993 roku. Od tego czasu odbyło się dziewiętnaście krajowych konferencji naukowych w tej sprawie, a od 2004 roku istnieje Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, koordynujące działalność w tej dziedzinie. Artykuł zawiera przegląd głównych wątków konferencyjnych wraz z ich charakterystyką metodologiczną. Obok ogólnej teorii i etyki diagnozowania, w ich programie dominowała tematyka oceniania szkolnego, egzaminowania zewnętrznego, międzynarodowych badań osiągnięć szkolnych, zastosowań klasycznej i probabilistycznej teorii pomiaru, edukacyjnej wartości dodanej. Większość zaawansowanych metodologicznie badań obejmowała gimnazjum ze względu na dostępność wyników pomiaru osiągnięć ogółu kandydatów i absolwentów tego szczebla kształcenia. Autor artykułu Postuluje (1) śmiałe sięganie do dorobku pokrewnych pedagogice dyscyplin naukowych, takiego jak ekonomiczna teoria kapitału ludzkiego i społecznego, psychologiczna teoria analizy transakcyjnej, neurobiologiczna teoria memotypów, (2) stopniowe rozszerzanie diagnoz na cały zakres kształcenia ustawicznego i na wszystkie środowiska: rodzinne, szkolne, pozaszkolne, zawodowe, (3) wprowadzenie diagnostyki edukacyjnej do szkół wyższych jako przedmiotu kształcenia zawodowego pedagogów. | ||||||||||||||||||||||||
URL | http://rp.edu.pl/wp-content/uploads/2015/10/RP-2014-2.pdf | ||||||||||||||||||||||||
Language | pl polski | ||||||||||||||||||||||||
File |
| ||||||||||||||||||||||||
Score (nominal) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Citation count* | |||||||||||||||||||||||||
Additional fields | |||||||||||||||||||||||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17158 | ||||||||||||||||||||||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17158 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back