Different subjective awareness measures demonstrate the influence of visual identification on perceptual awareness ratings
Michał Wierzchoń , Borysław Paulewicz , Dariusz Asanowicz , Bert Timmermans , Axel Cleeremans
Abstract
We compare four subjective awareness measures in the context of a visual identification task and investigate quantitative differences in terms of scale use and correlation with task performance. We also analyse the effect of identification task decisions on subsequent subjective reports. Results show that awareness ratings strongly predict accuracy for all scale types, although the type of awareness measure may influence the reported level of perceptual awareness. Surprisingly, the overall relationship between awareness ratings and performance was weaker when participants rated their awareness before providing identification responses. Furthermore, the Perceptual Awareness Scale was most exhaustive only when used after the identification task, whereas confidence ratings were most exhaustive when used before the identification task. We conclude that the type of subjective measure applied may influence the reports on visual awareness. We also propose that identification task decisions may affect subsequent awareness ratings.Author | |||||
Journal series | Consciousness and Cognition: An International Journal, ISSN 1053-8100, (A 25 pkt) | ||||
Issue year | 2014 | ||||
Vol | 27 | ||||
Pages | 109-120 | ||||
Publication size in sheets | 0.55 | ||||
ASJC Classification | ; ; | ||||
Abstract in Polish | Porównano cztery subiektywne miary świadomości w kontekście zadania identyfikacji wzrokowej i zbadano ilościowe różnice pod względem częstości użycia i korelacji z poziomem wykonania zadania. Poddano również analizie wpływ podjęcia decyzji w zadaniu wzrokowym na dokonywane później oceny subiektywne. Wyniki świadczą o silnym związku ocen świadomości z poprawnością dla każdej ze skal, chociaż rodzaj skali może wpływać na deklarowany poziom świadomości. Co ciekawe, ogólny związek między świadomością i poprawnością był niższy, gdy oceny były dokonywane przed podjęciem decyzji w zadaniu wzrokowym. Dodatkowo, skala świadomości percepcyjnej (Perceptual Awareness Scale) była najbardziej wyczerpująca tylko wtedy, gdy była używana po decyzji wzrokowej, podczas gdy skala pewności była najbardziej wyczerpująca gdy używano jej przed decyzją wzrokową. Na podstawie uzyskanych wyników można twierdzić, że rodzaj zastosowanej skali może wpłynąć na deklarowaną świadomość wzrokową, a także, że decyzje dokonywane w ramach zadania podstawowego mogą wpłynąć na późniejsze oceny świadomości. | ||||
DOI | DOI:10.1016/j.concog.2014.04.009 | ||||
URL | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053810014000658 | ||||
Language | en angielski | ||||
File |
| ||||
Score (nominal) | 30 | ||||
Publication indicators | : 2014 = 1.057; : 2014 = 1.941 (2) - 2014=2.524 (5) | ||||
Citation count* | |||||
Additional fields | |||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17296 | ||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17296 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back