Bullying and exclusion from dominant peer group in Polish middle schools
Małgorzata Wójcik , Beata Kozak
Abstract
Abstract School bullying also referred to as peer victimization is considered extremely harmful for all parties involved. It has been recognised as an important issue in Polish schools. This article presents the first stage of a project financed by the National Centre of Research and Development and includes the results of qualitative research conducted in groups of middle-school students, middle-school teachers and psychologists. The results highlight several factors leading to the exclusion of individuals from the dominant peer group. The results also indicate that although students are aware the consequences of bullying and excluding behaviours, they do not implement this knowledge when explaining their own excluding actions. All results are discussed in terms of the possibility of designing and implementing a data-based programme which would effectively mitigate excluding behaviours during middle-school transition. Key words: bullying, exclusion, school transition, social innovationAuthor | |||||||||||||
Journal series | Polish Psychological Bulletin, ISSN 0079-2993, e-ISSN 1641-7844, (B 15 pkt) | ||||||||||||
Issue year | 2015 | ||||||||||||
Vol | 46 | ||||||||||||
No | 1 | ||||||||||||
Pages | 2-14 | ||||||||||||
Publication size in sheets | 0.6 | ||||||||||||
ASJC Classification | |||||||||||||
Abstract in Polish | Wykluczenie rówieśnicze, prześladowanie i agresja szkolna są uznawane za niezwykle niebezpieczne zjawiska w Polskiej szkole. Artykuł opisuje pierwszą fazę projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prezentując wyniki badań jakościowych przeprowadzonych w grupach uczniów, nauczycieli i pedagogów gimnazjalnych. Wyniki badań potwierdzają czynniki powodujące wykluczenie jednostki z grupy rówieśniczej, wskazują także na interesujące zjawisko postrzegania skutków własnych zachowań wykluczającego. Mimo znajomości możliwych konsekwencji takich zachowań dla ofiary, uczniowie postrzegali swoje zachowania jako żarty i tym samym uznawali że nie są krzywdzące dla ofiary. Wszystkie wyniki są analizowane pod kontem zaprojektowania odpowiedniej interwencji edukacyjnej, która mogłaby przyczynić się do zmniejszenia występowania wykluczenia i agresji w szkołach gimnazjalnych. | ||||||||||||
DOI | DOI:10.1515/ppb-2015-0001 | ||||||||||||
Language | en angielski | ||||||||||||
File |
| ||||||||||||
Score (nominal) | 15 | ||||||||||||
Publication indicators | : 2015 = 0.297 | ||||||||||||
Citation count* | 21 (2021-03-04) | ||||||||||||
Additional fields | |||||||||||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17584 | ||||||||||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17584 | ||||||||||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17838 | ||||||||||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17838 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back