Nadzieja i ton afektywny narracji a wzrost potraumatyczny osób, które utraciły sprawność ruchową / Hope and the affective tone of narratives as correlates of posttraumatic growth in people who have lost motor ability
Mariusz Zięba
Abstract
In the article we present data collected from 50 people who lost their functional ability in accidents. Analyses of narrative interviews conducted with the accident victims suggest, that a positive affective tone of the narratives about the accident itself and the accident's influence on later life is connected to higher levels of posttraumatic growth. Other factors facilitating the experience of posttraumatic growth were hope and basic trust, as well as theme of agency present in the narratives. Keywords: narratives, hope, posttraumatic growthAuthor | |||||
Journal series | Roczniki Psychologiczne, ISSN 1507-7888, (B 12 pkt) | ||||
Issue year | 2015 | ||||
Vol | 18 | ||||
No | 1 | ||||
Pages | 51-59 | ||||
Publication size in sheets | 0.9 | ||||
ASJC Classification | |||||
Abstract in Polish | Artykuł prezentuje wyniki badania 50 osób, które w wyniku wypadku utraciły sprawność ruchową. Analiza treści przeprowadzonych z nimi wywiadów narracyjnych wskazuje na to, że pozytywny ton afektywny opowiadań o wypadku i jego wpływie na życie jednostki wiąże się z wyższym poziomem wzrostu potraumatycznego. Innymi czynnikami sprzyjającymi doświadczaniu wzrostu potraumatycznego okazała się nadzieja na sukces i nadzieja podstawowa, a także obecność w treści narracji motywu sprawczości. Słowa kluczowe: narracje, nadzieja, wzrost potraumatyczny | ||||
DOI | DOI:10.18290/rpsych.2015.18.1-2pl | ||||
URL | http://www.kul.pl/files/1024/Roczniki_Psychologiczne/2015/1/Zieba_EN.pdf | ||||
Language | en angielski | ||||
File |
| ||||
Score (nominal) | 12 | ||||
Publication indicators | : 2015 = 0.216 | ||||
Citation count* | |||||
Additional fields | |||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17625 | ||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17625 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back