Family cohesion and the loneliness of adolescents from temporarily disconnected families due to economic migration
Zofia Dołęga
Abstract
The paper reports the results of a comparative analysis of the two groups students coming from temporarily disconnected families due to foreign work parents (TDF, n = 68; male = 30, female = 38) and teenagers with the same social environment (NDF, n = 179, male = 89, female = 90), but without the experience of separation time (N= 247). The subject of the analysis was: the cohesion of a family from the perspective of the evaluated adolescent and three factors of psychological loneliness: social loneliness (sense of social marginalization and isolation), emotional loneliness (solitude) and existential loneliness (sense of self-alienation). The Loneliness Scale (SBS) was used based on an original concept of multidimensional sense of loneliness. The questionnaire for the survey of family cohesion (KSR) were used too. The age (12-14 and 15-17), gender, family structure and the family lifestyle were controlled. Obtained results revealed significantly lower cohesion and significantly higher existential loneliness in group of teenagers from temporarily disconnected families (TDF). Not confirmed the supposition that made in earlier studies of temporarily disconnected families due to economic migration, that these teenagers suffer from a sense of emotional loneliness There has also confirmed the belief that the level of family cohesion and a sense of loneliness in adolescents is associated with atypical organization of family life associated with the duration of migration of parent/parents, frequency of contact with family members working abroad: mothers, fathers or broth parents, the duration of stays at home.Key words:loneliness, family cohesion, adolescence, foreign economic migration.Author | |||||||||
Journal series | Polish Psychological Bulletin, ISSN 0079-2993, e-ISSN 1641-7844, (B 15 pkt) | ||||||||
Issue year | 2015 | ||||||||
Vol | 46 | ||||||||
No | 1 | ||||||||
Pages | 45-52 | ||||||||
Publication size in sheets | 0.5 | ||||||||
ASJC Classification | |||||||||
Abstract in Polish | Praca referuje wyniki analizy porównawczej nastolatków pochodzących z rodzin czasowo rozłączonych z powodu pracy zagranicznej rodziców (TDF, n = 68; uczniowie = 30, uczennice = 38) oraz nastolatków z tego samego środowiska społecznego (NDF, n =179,uczniowie = 89, uczennice = 90), ale bez doświadczeń czasowej rozłąki (N=247). Przedmiotem analizy były: spójność rodzinna oceniana z perspektywy dorastających oraz trzy czynniki poczucia samotności: społeczny, emocjonalny (poczucie osamotnienia) i egzystencjalny. Wykorzystano Skalę do Badania Samotności (SBS) bazującą na autorskiej koncepcji trzech czynników samotności oraz kwestionariusz do badania spójności rodzinnej (KSR). Kontrolowano wiek (12-14 i 15-17 rok życia), płeć, strukturę rodzin i sposób organizacji życia rodzinnego. Uzyskane rezultaty ujawniły istotnie niższą spójność rodzin czasowo rozłączonych oraz istotnie wyższe poczucie samotności egzystencjalnej u nastolatków pochodzących z rodzin czasowo rozłączonych z powodu migracji ekonomicznej (TDF). Nie potwierdzono natomiast przypuszczenia sformułowanego we wcześniejszych badaniach z udziałem rodzin czasowo rozłączonych, że nastolatki z pochodzące z takich rodzin cierpią z powodu poczucia osamotnienia. Nie potwierdzono również przekonania, że poziom spójności rodzinnej i poczucie samotności u adolescentów wiąże się z atypową organizacją życia rodzinnego, tj. czasem trwania migracji zarobkowej matki, ojca lub obojga rodziców, częstotliwością przyjazdów do domu i długością okresów pobytu w domu. Słowa klucze: samotność, spójność rodzinna, adolescenci, zagraniczna migracja ekonomiczna. | ||||||||
DOI | DOI:10.1515/ppb-2015-0005 | ||||||||
URL | http://www.degruyter.com/view/j/ppb.2015.46.issue-1/ppb-2015-0005/ppb-2015-0005.xml | ||||||||
Language | en angielski | ||||||||
File |
| ||||||||
Score (nominal) | 15 | ||||||||
Publication indicators | : 2015 = 0.297 | ||||||||
Citation count* | |||||||||
Additional fields | |||||||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17807 | ||||||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17807 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back