Analiza porównawcza funkcjonowania pamięci operacyjnej u osób subklinicznie depresyjnych i starszych: Paradygmat poznawczej psychofizyki
Aneta Brzezicka
Abstract
n/aAuthor | |||||
Pages | 105-110 | ||||
Publication size in sheets | 0 | ||||
Book | Statystyka i data mining w badaniach naukowych, 2006, STATSOFT POLSKA SP. Z O.O., KRAKÓW | ||||
Language | pl polski | ||||
File |
| ||||
Score (nominal) | 3 | ||||
Citation count* | |||||
Additional fields | |||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=1322 | ||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=1322 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back