Normalizacja Skali Ryzyka Dysleksji dla uczniów po drugim roku nauki czytania i pisania - klasa II (wraz z Skala Ryzyka Dysleksji - arkusz badań, wyników i profile)
Dorota Kalka , Marta Bogdanowicz
Abstract
n/aAuthor | |||||
Pages | 134-144 | ||||
Publication size in sheets | 0 | ||||
Book | Bogdanowicz Marta (eds.): Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii, 2011, Harmonia | ||||
Language | pl polski | ||||
File |
| ||||
Score (nominal) | 4 | ||||
Citation count* | |||||
Additional fields | |||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=4946 | ||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=4946 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back