Depresyjność matek dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi (ADHD, autyzm): badanie pilotażowe
Anita Sumiła , Anna Burkiewicz , Anna Pakalska-Korcala , Jacek Buczny , Ewa Motak
Abstract
n/aAuthor | |||||
Pages | 20-35 | ||||
Publication size in sheets | 0 | ||||
Book | Opala Tomasz, Gaworska-Krzemińska Aleksandra, Olszewska Jolanta, Olszewski Jarosław (eds.): Jakość życia kobiet w różnych okresach życia oraz wybranych stanach chorobowych, 2011, Wydawnictwo Bernardinum | ||||
Language | pl polski | ||||
File |
| ||||
Score (nominal) | 4 | ||||
Citation count* | |||||
Additional fields | |||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=5071 | ||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=5071 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back