Stanowisko pracy, reaktywność i płeć jako wyznaczniki zadowolenia z pracy
Anna Zalewska
Abstract
n/aAutor | |||||||||||||
Paginacja | 169-197 | ||||||||||||
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych | 0 | ||||||||||||
Książka | Marszał-Wiśniewska Magdalena, Strelau Jan (red.): Uwikłany temperament. Osobowość - temperamant - środowisko, 2011, Wydawncto Naukowe SCHOLAR, ISBN 978-83-7383-507-8, 384 s. | ||||||||||||
Język | pl polski | ||||||||||||
Plik |
| ||||||||||||
Punktacja (całkowita) | 4 | ||||||||||||
Liczba cytowań* | |||||||||||||
Pola dodatkowe | |||||||||||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=5273 | ||||||||||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=5273 |
* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót