Sztuka, wiedza i opowieść. Wpływ obecności i charakteru tekstu nt. dzieła sztuki na ocenę prezentowanej kompozycji
Elżbieta Petruk , Anna Waligórska
Abstract
Przedstawione badanie miało na celu zbadanie, w jaki sposób informacje należące do różnych struktur poznawczych wpływają na odbiór dzieła sztuki. Badano wpływ obecności i rodzaju opisu (narracyjnego vs paradygmatycznego) na ocenę Wartości artystycznej i Przejrzystości struktury prezentowanych dzieł malarstwa, a także poczucie bliskości postawy autora obrazu. Jako podstawę sformułowanych hipotez przyjęto psychologiczne koncepcje narracji (Bruner, 1986, Trzebiński i Zatorski, 2003) oraz fazową teorię odbioru sztuki autorstwa Romana Ingardena (1958). Badanie przeprowadzono za pomocą ankiety opartej na Dyferencjale Semantycznym Andrzeja Strzałeckiego (2006). W eksperymencie wzięły udział 102 osoby. Zakładano, że obecność tekstu wpłynie pozytywnie na ocenę obrazów na opisanych powyżej wymiarach. Oczekiwano także, że oddziaływanie tekstu o strukturze narracyjnej będzie silniejsze niż kategorialnego tekstu o analogicznej treści. Potwierdzono niemal wszystkie zakładane hipotezy. Grupa bez opisu towarzyszącego dziełom osiągnęła istotnie niższe wyniki ich oceny w kontekście wszystkich analizowanych zmiennych niż grupy z opisem paradygmatycznym i narracyjnym. Wyniki badania wskazują także na wyższą ocenę wartości artystycznej prezentowanych dzieł oraz na większe poczucie bliskości postawy artysty w grupie z opisem narracyjnym niż opisem paradygmatycznym.Author | |||||||||||||||||||||||||
Pages | 111-132 | ||||||||||||||||||||||||
Publication size in sheets | 1.05 | ||||||||||||||||||||||||
Book | Bokus Barbara, Kloch Zbigniew (eds.): Teksty i interpretacje, Język-Poznanie-Komunikacja, vol. 17, 2013, Studio Lexem | ||||||||||||||||||||||||
Language | pl polski | ||||||||||||||||||||||||
File |
| ||||||||||||||||||||||||
Score (nominal) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Citation count* | |||||||||||||||||||||||||
Additional fields | |||||||||||||||||||||||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=10179 | ||||||||||||||||||||||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=10179 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back