Agresja interpersonalna - efekt prowokacji czy nastawienia na zdobywanie
Lucyna Kirwil
Abstract
W rozdziale przedstawiono współczesny sposób rozumienia agresji. Przedstawione teorie ujmują zachowanie agresywne jako wynik specyficznego przetwarzania informacji o zachowaniach innych ludzi, o sytuacjach społecznych i przekonaniach, jakie zachowania są oczekiwane w tych sytuacjach. Przedmiotem badań własnych przedstawionych w rozdziale jest identyfikacja różnic między mechanizmami psychologicznymi dwóch rodzajów agresji: agresji reaktywnej (impulsywnej, afektywnej, „gorącej”) i agresji proaktywnej (instrumentalnej, zadaniowej, „zimnej”). Opisano odmienności procesu uruchomiania obu tych rodzajów agresji, wskazując, jak w tym procesie przeplatają się procesy poznawcze, intencje, interesy i emocje. Wskazano również odmienne konsekwencje każdego z wyróżnionych rodzajów agresji, zarówno dla samego sprawcy agresji, jak i jego społecznego otoczenia. Badania wykazują jednak też, że ludzie agresywni, tzn. często i intensywnie krzywdzący innych, zachowują się agresywnie na oba sposoby: i reaktywnie, i proaktywnie. Gdy czują się bezpośrednio lub pośrednio zagrożeni czyimś zachowaniem i reagują na to zagrożenie silnym gniewem oraz szybkimi skojarzeniami z agresją, przejawiają agresję reaktywną w odpowiedzi na prowokację. Gdy aprobują agresję jako zachowanie dopuszczalne między ludźmi oraz sądzą, że tylko agresja umożliwia im osiągnięcie tego, czego pragną, przejawiają agresję proaktywną, zdobywczą. Chociaż agresja reaktywna i agresja proaktywna są ze sobą silnie powiązane, regulatory agresji reaktywnej to głównie emocje, a regulatory agresji proaktywnej to przede wszystkim przekonania normatywne o agresji. Wyniki innych badań pozwalają przypuszczać, że agresja proaktywna, zdobywcza, nastawiona na realizację własnych celów kosztem innych ludzi może przynosić agresorowi mniej strat społecznych (m.in. w popularności) i intrapsychicznych (m.in. w dobrostanie, samoocenie) niż agresja reaktywna.Author | |||||||||||||||||||||||||
Pages | 152-180 | ||||||||||||||||||||||||
Publication size in sheets | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Book | Skarżyńska Krystyna (eds.): Miedzy ludźmi...oczekiwania, interesy, emocje, 2012, Wydawnictwo Naukowe Scholar | ||||||||||||||||||||||||
Language | pl polski | ||||||||||||||||||||||||
File |
| ||||||||||||||||||||||||
Score (nominal) | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Citation count* | |||||||||||||||||||||||||
Additional fields | |||||||||||||||||||||||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=11102 | ||||||||||||||||||||||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=11102 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back