Statystyczne ujęcie oraz poziom świadomości społecznej w odniesieniu do przestępczości skierowanej przeciwko dokumentom
Dariusz Jagiełło
Abstract
n/aAuthor | |||||||||||||
Pages | 135-151 | ||||||||||||
Publication size in sheets | 0.8 | ||||||||||||
Book | Cieśla Rafał (eds.): Dokument i jego badania , 2014, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO, ISBN 978-83-61370-78-9 | ||||||||||||
Language | pl polski | ||||||||||||
File |
| ||||||||||||
Score (nominal) | 5 | ||||||||||||
Citation count* | |||||||||||||
Additional fields | |||||||||||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16136 | ||||||||||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16136 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back