Intrapsychiczne aspekty funkcjonowania młodzieży z różnych systemów rodzinnych a wczesna aktywność seksualna
Edyta Kędra , Zofia Dołęga , Maria Borczykowska-Rzepka
Abstract
This works attempts to establish an interconnection between premature initiation into sexual activity and chosen aspects of the functioning of adolescents and their families. The analysis of existing literature and research concerning sexual activity of adolescents enabled us to formulate research hypotheses. It has been assumed that a low level of emotional intelligence and a sense of loneliness that adolescents experience as well as being brought up in the family characterized by low stability and an extreme level of cohesion and flexibility may result in adolescents’ too early engagement in sexual activity. In order to empirically verify the advanced hypotheses, we have conducted research encompassing a group of 142 people aged between 16 and 17 years old), attending the first form of senior high school. The research has been carried out by means of three tools: DINEMO – Two-dimensional Inventory of Emotional Intelligence (devised by A. Matczak, A. Jaworska, A. Ciechanowicz, J. Stańczak, E. Zalewska), the Scale of Loneliness Research (devised by Z. Dołęga) and the Scale of Family Assessment (devised by A.Margasiński). Additionally, questions concerning sexual activity have been embedded into the loneliness measurement tool. The results of the carried out research confirmed the hypothesis concerning the interconnection between low family stability and premature sexual activity. The hypothesis that states that a low level of emotional intelligence is connected with the teenagers’ initiation of sexual contacts has been confirmed in case of male adolescents. In light of research, among the analyzed variables, the family seems to be the most important factor that affects adolescents’ decision to initiate sexual activity.Author | |||||||||
Pages | 65-73 | ||||||||
Publication size in sheets | 0.5 | ||||||||
Book | Bąk-Sosnowska Monika, Kosińska Maria, Niebrój Leszek (eds.): Rodzina wobec zagrożeń XXI wieku, Eukrasia, vol. 20, 2014, Media Silesia, ISBN 978-83-64722-03-5, 151 p. | ||||||||
Abstract in Polish | Przedmiotem pracy jest analiza związku między wybranymi cechami psychicznymi nastolatków a początkiem aktywności seksualnej. Założono, że niski poziom inteligencji emocjonalnej oraz poczucie samotności u młodych ludzi, rozważane w kontekście funkcjonowania ich rodzin, mogą przyczyniać się do wczesnego angażowania się w aktywność seksualną. W celu empirycznego zweryfikowania postawionych hipotez przeprowadzono badania z udziałem 142 osób uczniów (K=61, M= 81, w wieku 16 – 17 lat, z pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych). Badania przeprowadzone zostały z zastosowaniem trzech narzędzi: Dwuwymiarowego Inwentarza Inteligencji Emocjonalnej (DINEMO) A. Matczak, A. Jaworskiej, A. Ciechanowicz, J. Stańczak i E. Zalewskiej; Skali do Badania Samotności (SBS) Z. Dołęgi oraz Skal Oceny Rodziny (SOR) A. Margasińskiego. W narzędzie służące do pomiaru samotności wkomponowano pytania dotyczące aktywności seksualnej. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły hipotezę dotyczącą związku pomiędzy niezrównoważeniem systemów rodzinnych a wczesnym podejmowaniem aktywności seksualnej przez dorastających, aczkolwiek hipoteza mówiąca o związku inteligencji emocjonalnej z angażowaniem się nastolatków w kontakty seksualne potwierdziła się jedynie w przypadku uczniów, ale nie uczennic. Stanowi to podstawę do przypuszczeń, że niezrównoważenie systemu rodzin z dorastającym dzieckiem oraz niski poziom inteligencji emocjonalnej samych nastolatków predestynują do wcześniejszej aktywności seksualnej. | ||||||||
Language | pl polski | ||||||||
File |
| ||||||||
Score (nominal) | 5 | ||||||||
Citation count* | |||||||||
Additional fields | |||||||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16745 | ||||||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16745 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back