Opis i prezentacja danych: tabele, wykresy i statystyki opisowe
Rafał Albiński , Adrian Elczewski
Abstract
Chapter contains information about:1. tables and graphs as a way of presenting data
2. descriptive statistics: measures of central tendency (mean, median, mode), measures of dispersion (variance, standard deviation), measures of symmetry (skweness, kurtosis)
3. box plots and their interpretation
4. standarizing variables
5. statistical tests used to check the normality of the distribution (Kolmogorov-Smirnow test, Shapiro-Wilk test)
Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages | 83-112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Publication size in sheets | 1.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Book | Bedyńska Sylwia, Cypryańska Marzena (eds.): Statystyczny Drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, vol. 1, 2013, Wydawnictwo Akademickie Sedno, ISBN 9788363354176, 294 p. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract in Polish | Rozdział zawiera informacja dotyczące: 1. tabelarycznych i graficznych metod prezentacji danych 2. statystyk opisowych: miar tendencji centralnej (średnia, mediana, modalna), miar rozporoszenia (wariancja, odchylenie standardowe), miar symetrii rozkładu (skośność, kurtoza) 3. wykresów skrzynkowych i ich interpretacji 4. standaryzacji zmiennych 5. testów statystycznych służących do sprawdzania normalności rozkładu (test Kołmogora-Smirnowa, test Shapiro-Wilka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://www.wydawnictwosedno.pl/ksiazki/manufacturer/bedynska-sylwia-cypryanska-redakcja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | pl polski | ||||||||||||||||||||||||||||||||
File |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Score (nominal) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Score | = 5.0, 23-06-2019, MonographChapterAuthor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Citation count* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional fields | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16783 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back