Czy stajemy się lepsi?
Ryszard Studenski
Abstract
Two aims were realized. The first was the trial to explain the differentiation of European countries in terms of homicide index value. The second aim was to develop a list of the traits preferred by women in selection of sexual partners. Positive relationship was obtained between the homicide index and the level of political system autocratism, and the negative one with the wealth of societies, life satisfaction and quality of life evaluation. The preferred characteristics in short-term partner choice was risk propensity and significantly favourable biological qualities: masculinity, strength and physical fitness. The basis of predicting suitability for the role of a long-time partner were altruism and moral as well as intellectual virtues. The desired long-term partners were also men prone to take medium risk to realize altruistic goals.Author | |
Pages | 51-75 |
Publication size in sheets | 1.25 |
Book | Chudzicka-Czupała Agata (eds.): Człowiek wobec wartości etycznych. Badania i praktyka, 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 978-83-226-2133-2, 224 p. |
Abstract in Polish | Realizowano dwa cele. Pierwszym była próba wyjaśnienia zróżnicowania państw europejskich pod względem wartości wskaźnika zabójstw, a za drugi cel przyjęto sporządzenie listy cech preferowanych przez kobiety w doborze partnerów płciowych. Stwierdzono dodatnią korelację częstości zabójstw z autokratyzmem ustroju politycznego i ujemną z zasobnością społeczeństw, zadowoleniem z życia oraz oceną jakości życia. Preferowanymi cechami w doborze partnerów krótkoterminowych była skłonność do ryzyka oraz posiadanie znaczących biologicznych właściwości: męskość, siła i sprawność fizyczna. Podstawą prognozy były przydatności do pełnienia roli partnera długoterminowego były altruizm oraz cnoty moralne i intelektualne. Pożądanymi długoterminowymi partnerami byli również mężczyźni skłonni do podejmowania umiarkowanego ryzyka w realizacji altruistycznych celów. |
URL | http://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/czlowiek_wobec_wartosci_-_czw_st.pdf |
Language | pl polski |
File | |
Score (nominal) | 5 |
Citation count* | |
Additional fields | |
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16843 |
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16843 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back