Profesor Janusz Kostrzewski (1930-2012). Życiorys naukowo-zawodowy
Zasępa Ewa , Tadeusz Gałkowski
Abstract
This chapter presents the most important contributions of professor Janusz Kostrzewski (1930-2012). There are included substantial scientific achievenements in the field of clinical psychology. Particularly interesting were his works concerning mental retardation and communication ability of people with Down syndrome. He collaborated with very known research centers in USA and Great Britain. The results of his research are published in three hundred papers which are translated in such languages as: English, Germany, Russian, Czech, Finnish and Hungarian.Author | |||||||||||||||||||||||||
Pages | 11-26 | ||||||||||||||||||||||||
Publication size in sheets | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||
Book | Zasępa Ewa, Gałkowski Tadeusz (eds.): Oblicza psychologii klinicznej, vol. -, no. - , 2014, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne , DOI:ISBN 978-83-7489-570-5 | ||||||||||||||||||||||||
Abstract in Polish | Rozdział omawia najważniejsze dane z biografii J. Kostrzewskiego (1930-2012), następnie kolejne etapy jego pracy zawodowej i działalności dydaktycznej. Wiele miejsca zajmuje prezentacja kierunków zainteresowań badawczych J. Kostrzewskiego i jego współpraca z placówkami badawczymi w kraju i za granicą. Rezultaty prac badawczych zostały omówione w około 300 publikacjach J. Kostrzewskiego, które ukazały się nie tylko w języku polskim, ale również angielski, niemieckim, rosyjskim, czeskim, fińskim i węgierskim. | ||||||||||||||||||||||||
URL | http://www.gwp.pl/13759,oblicza-psychologii-klinicznej-pamieci-profesora-janusza-kostrzewskiego.html | ||||||||||||||||||||||||
Language | pl polski | ||||||||||||||||||||||||
File |
| ||||||||||||||||||||||||
Score (nominal) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Citation count* | |||||||||||||||||||||||||
Additional fields | |||||||||||||||||||||||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16992 | ||||||||||||||||||||||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16992 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back