Sensorimotor Synchronization in Hippotherapy for Children with ASD
Tadeusz Gałkowski , Karolina Przewłoka-Labrecque
Abstract
This study attempted to evalueate the impact of hippotherapy on the motor skills and sensorimotor synchronization of children with ASD. We also tried to evaluate the relation between hippotherapy and the levels of socialization and daily living skills of the subcjects. The study included 6 boys, of which three completed 18 hippotherapeutic sessions. This was possible to determine the scale to which the image displayed on the computer monitor. A Sony DCR-TRV 19E digital camera was mounted on a tripod, at a distance of 5 meters from the wall. In any future research, it will be useful to utilize more modern video equipment, with better image recording capabilities.Author | |||||||||||||||||||||
Pages | 210-235 | ||||||||||||||||||||
Publication size in sheets | 1.25 | ||||||||||||||||||||
Book | Zasępa Ewa, Gałkowski Tadeusz (eds.): Oblicza psychologii klinicznej, vol. -, no. - , 2014, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE | ||||||||||||||||||||
Abstract in Polish | Badania opisane w tej pracy miały na celu ocenić wpływ hippoterapii na sprawność ruchową, oraz synchronizację zmysłowo-ruchową dzieci z ASD (Autystycznym Spektrum Zaburzeń). Próbowaliśmy ocenić także wpływ hippoterapii na poziom uspołecznienia i nawyki związane z czynnościami życia codziennego osób badanych. Badania objęły 6 chłopców, których w końcowym etapie 3 ukończyło 18 sesji hippoterapeutycznych. Opracowano skalę, która pozwoliła uchwycić aktualne osiągnięcia ruchowe badanych. Wykorzystano kamerę Sony DCR-TRV 19E, która zarejestrowała z odległości 5 metrów ruchowe reakcje badanych osób. W przyszłości warto podjąć badania, które wykorzystają bardziej nowoczesne metody rejestracji video. | ||||||||||||||||||||
URL | http://www.gwp.pl/13759,oblicza-psychologii-klinicznej-pamieci-profesora-janusza-kostrzewskiego.html | ||||||||||||||||||||
Language | en angielski | ||||||||||||||||||||
File |
| ||||||||||||||||||||
Score (nominal) | 0 | ||||||||||||||||||||
Citation count* | |||||||||||||||||||||
Additional fields | |||||||||||||||||||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17002 | ||||||||||||||||||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17002 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back