Transfer jawnych i ukrytych komponentów kapitału ludzkiego poprzez migracje
Izabela Grabowska , Ewa Jaźwińska
Abstract
Rozdział składa się z czterech części: (1) ujęcia teoretycznego kapitału ludzkiego, jego jawnych i ukrytych komponentów w kontekście migracyjnym; (2) opisu kapitału ludzkiego (zarówno jawnego, jak i ukrytego) nabytego przed migracją, głównie w czasie socjalizacji pierwotnej i wtórnej; (3) przedstawienia komponentów kapitału ludzkiego (jawnych i ukrytych), które można uruchamiać, nabyć w trakcie migracji i ewentualnie transferować do Polski po powrocie lub poprzez kontakty transnarodowe; oraz (4) ukazania efektów transferu kapitału ludzkiego (jawnego i ukrytego) do PolskiAuthor | |||||
Pages | 169-190 | ||||
Publication size in sheets | 1.05 | ||||
Book | Lesińska Magdalena, Okólski Marek, Slany Krystyna, Solga Brygida (eds.): Dekada członkostwa Polski w UE. Społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku, 2014, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN 978-83-235-1611-8, 335 p. | ||||
Language | pl polski | ||||
File |
| ||||
Score (nominal) | 5 | ||||
Citation count* | |||||
Additional fields | |||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17095 | ||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17095 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back