Wpływ monochromatycznego światła niebieskiego na aktywność EEG – Rola elastyczności nawyków snu
Irena Iskra-Golec , Patrycja Siemiginowska , Krystyna Golonka
Abstract
n/aAuthor | |||||
Journal series | Polskie Forum Psychologiczne, ISSN 1642-1043, e-ISSN 2449-6871, (N/A 20 pkt) | ||||
Issue year | 2019 | ||||
Vol | 24 | ||||
No | 2 | ||||
Pages | 168-183 | ||||
Publication size in sheets | 0.75 | ||||
Article number | tom 24, numer 2, s. 168–183 DOI: | ||||
Keywords in English | circadian type, EEG activity, timing, duration, monochromatic blue light | ||||
DOI | DOI:10.14656/PFP20190202 | ||||
Language | pl polski | ||||
File |
| ||||
Additional file |
| ||||
Score (nominal) | 20 | ||||
Score source | journalList | ||||
Citation count* |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back