Mobilne pokolenie wyboru? Migracje międzynarodowe a płeć i role rodzinne wśród Milenialsek
Dominika Winogrodzka , Paulina Pustułka , Marta Buler
Abstract
Chociaż migracje Polek cieszyły się dużym zainteresowaniem naukowym, szczyt rozwoju badań genderowych dotyczących wyjazdów zagranicznych objął przede wszystkim doświadczenia kobiet migrujących w latach 80. i 90. XX w., aż do pierwszego pięciolecia poakcesyjnego (2004–2009). Soczewka pokoleniowa oznacza, że badanymi były przede wszystkim migrujące Polki z pokoleń baby-boomers i X. Dekadę później migracje kształtują biografie Milenialsek, jednak wyróżniające je doświadczenia mobilności nie są szczegółowo eksplorowane poza kontekstem rynku pracy. Opierając się na materiale empirycznym z projektu „Paczki przyjaciół i migracje” (2016–2020), w artykule analizujemy wzory migracyjne wykształconych Polek z pokolenia Y. Pokazujemy decyzje mobilnościowe Milenialsek oraz śledzimy relacje między płcią a rolami społecznymi w życiu osobistym i rodzinnym młodych kobiet. Wskazujemy na nowe wzory migracji „mobilnego pokolenia wyboru”, a także stwierdzamy, że o ile pewne relacje i role rodzinne Milenialsek uległy transformacji, o tyle sprzężenie mobilności z macierzyństwem zdaje się mniej podatne na międzypokole- niową zmianę.Author | |||||||||||||||||
Journal series | Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny, [Migration Studies - Review of Polish Diaspora], ISSN 0137-303X, e-ISSN 2081-4488, (N/A 40 pkt) | ||||||||||||||||
Issue year | 2019 | ||||||||||||||||
Vol | 174 | ||||||||||||||||
No | 4 | ||||||||||||||||
Pages | 139-164 | ||||||||||||||||
Publication size in sheets | 1.25 | ||||||||||||||||
Keywords in Polish | migracje kobiet, mobilność, pokolenia, Milenialsi, role rodzinne | ||||||||||||||||
DOI | DOI:10.4467/25444972SMPP.19.043.11357 | ||||||||||||||||
URL | http://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/ | ||||||||||||||||
Language | pl polski | ||||||||||||||||
File |
| ||||||||||||||||
Score (nominal) | 40 | ||||||||||||||||
Score source | journalList | ||||||||||||||||
Citation count* |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back