Kto kształtuje polską politykę – o aktywności i nieaktywności wyborczej Polaków
Mikołaj Cześnik , Igor Lyubashenko
Abstract
This article presents a comparison of three groups of citizens, which we have defi ned as ‘winners’ (those who voted for the parties forming the government), ‘losers’ (those who voted for the parties becoming the opposition) and ‘the absent’ (citizens who abstained from voting). Our goal is to answer the question of how these groups are similar in regard to ideological beliefs, preferences for specific sectoral policies, and socio-demographic characteristics. The results of our study are presented dynamically. The analyses are based on Polish General Election Study data (study editions of the years 1997, 2001, 2005, 2007, 2011, 2015). According to our fi ndings, the views, values, beliefs, and preferences of non-voters are sometimes surprisingly consistent with the views of the citizens who did vote. This means that non-voters have been represented in Parliament by either the governing parties or the opposition parties. Hence, we argue that non-voters do not hold a position on the periphery of Polish politics. We also do not observe any trends demonstrating the increasing marginalisation of non-voting citizens in the Polish parliament.Author | |||||||||||||
Journal series | Studia Socjologiczne, ISSN 0039-3371, (B 14 pkt) | ||||||||||||
Issue year | 2016 | ||||||||||||
No | 4 (223) | ||||||||||||
Pages | 41-68 | ||||||||||||
Publication size in sheets | 1.35 | ||||||||||||
Keywords in Polish | orientacje lewicowo-prawicowe; zachowania wyborcze; pozycje ideologiczne partii; kwestie polityczne; wskazówki partyjne | ||||||||||||
Keywords in English | electoral participation; voting behaviour; abstention; electoral preferences; representation; Poland | ||||||||||||
ASJC Classification | |||||||||||||
Abstract in Polish | Artykuł przedstawia porównanie trzech grup obywateli, określonych przez nas jako „wygrani” (oddający głos na partie, które w wyniku głosowania tworzą rządy), „przegrani” (oddający głos na partie znajdujące się w opozycji lub niedostające się do parlamentu) oraz „nieobecni” (nieuczestniczący w głosowaniu). Naszym celem jest odpowiedź na pytanie, na ile grupy te są do siebie podobne pod względem preferen- cji i przekonań ideologicznych, stosunku do konkretnych polityk sektorowych oraz pod względem cech socjodemografi cznych. Relacje te zostały przedstawione w ujęciu dynamicznym. Analiza została oparta na danych Polskiego Generalnego Studium Wy- borczego (edycje badania z lat 1997, 2001, 2005, 2007, 2011, 2015). Przeprowadzona analiza pozwala twierdzić, że poglądy, wartości, przekonania i preferencje niegłosu- jących bywają zaskakująco zbieżne z poglądami obywateli, którzy oddali swój głos, a przez to nawiązali więź reprezentacji czy to z partiami zwycięskimi, czy też z partiami opozycyjnymi. Oznacza to z kolei, że nieobecni nie stanowią grupy przebywającej niejako na peryferiach polskiej polityki. Ponadto nie zaobserwowano żadnej tendencji świadczącej o wzrastającej marginalizacji niegłosujących obywateli. | ||||||||||||
Language | pl polski | ||||||||||||
File |
| ||||||||||||
Score (nominal) | 15 | ||||||||||||
Publication indicators | : 2016 = 0.234; : 2012 = 0.024 (2) | ||||||||||||
Citation count* | 4 (2021-02-27) |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back