Migracja i płeć w cyklach życia rodzinnego
Paulina Pustułka
Abstract
n/aAuthor | |||||
Journal series | Studia Socjologiczne, ISSN 0039-3371, (N/A 70 pkt) | ||||
Issue year | 2020 | ||||
Vol | 1 | ||||
No | 236 | ||||
Pages | 105-130 | ||||
Publication size in sheets | 1.25 | ||||
Keywords in Polish | płeć; migracje; socjologia rodziny; cykl życia rodziny | ||||
ASJC Classification | |||||
Abstract in original language | Celem artykułu jest ukazanie i porównanie doświadczeń rodzinności migrantów osiedlonych i tymczasowych na różnych etapach cykli życia rodzin (CŻR), tj. od powstania pary, przez posiadanie i wychowanie potomstwa, aż do fazy schyłkowej rodziny. Przekrojowe spojrzenie na jakościowy materiał empiryczny z trzech projektów badawczych pozwala na aplikację soczewki CŻR do rodzin migracyjnych w kontekście polskim. Sytuacje dwóch typów rodzin nuklearnych, tj. Polaków wychowujących dzieci poza krajem i rodzin, które doświadczają migracji sezonowej/czasowej jednego z partnerów/rodziców, analizowane są z uwzględnieniem wymiaru temporalnego (reprezentowanego przez kolejne fazy cyklu życia rodzin oraz przez pryzmat płci (doświadczenia migrujących kobiet versus mężczyzn). | ||||
DOI | DOI:10.24425/sts.2020.132452 | ||||
Language | pl polski | ||||
File |
| ||||
Additional file |
| ||||
Score (nominal) | 70 | ||||
Score source | journalList | ||||
Publication indicators | : 2018 = 0.34; : 2012 = 0.024 (2) | ||||
Citation count* | 1 (2021-03-08) |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back